单位:同安区农经中心 | 各环节补助标准:机耕16元/亩、机插22元/亩、机防15元/亩、机收7元/亩。 | ||||||||||||||
序号 | 服务主体 | 服务对象情况 | 各服务环节情况(亩) | 补助标准/亩(元) | 补助总金额(元) | 其中 | |||||||||
服务对象(农户)补助金额(60%)(元) | 服务主体补助金额(40%)(元) | 备注 | |||||||||||||
姓名 | 所在镇、村 | 身份证号 | 一卡通号 | 机耕 | 机插(种) | 机防 | 机收 | 合计 | |||||||
1 | 厦门顺仔农机服务专业合作社 | 吴福气 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 24.8 | 60 | 372 | 223.2 | 148.8 | 北斗 |
2 | 吴福顺 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 622127************* | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 44.8 | 60 | 672 | 403.2 | 268.8 | 北斗 | |
3 | 罗水英 | 莲花镇美埔村 | 352622************ | 623036************* | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 13.2 | 60 | 198 | 118.8 | 79.2 | 北斗 | |
4 | 吴朝好 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 902022**************** | 18 | 18 | 0 | 18 | 54 | 45 | 810 | 486 | 324 | 北斗 | |
5 | 吴笔星 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 45 | 450 | 270 | 180 | 北斗 | |
6 | 吴海鸥 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 623036************* | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 22.5 | 45 | 337.5 | 202.5 | 135 | 北斗 | |
7 | 林文矩 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 7.42 | 7.42 | 0 | 7.42 | 22.26 | 45 | 333.9 | 200.34 | 133.56 | 北斗 | |
8 | 张桂香 | 莲花镇美埔村 | 350524************ | 623036************* | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 55.5 | 45 | 832.5 | 499.5 | 333 | 北斗 | |
9 | 张军伟 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 47.56 | 60 | 713.4 | 428.04 | 285.36 | 北斗 | |
10 | 苏志福 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 11 | 11 | 0 | 11 | 33 | 45 | 495 | 297 | 198 | 北斗 | |
11 | 卓亚章 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622184************* | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 27.3 | 45 | 409.5 | 245.7 | 163.8 | 机插北斗 | |
12 | 叶火育 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 623036************* | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 45 | 270 | 162 | 108 | 机耕、机插北斗 | |
13 | 叶志新 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 622127************* | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 25.8 | 45 | 387 | 232.2 | 154.8 | 北斗 | |
14 | 吴在吾 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 58.5 | 45 | 877.5 | 526.5 | 351 | 北斗 | |
15 | 陈堪清 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 623036************* | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 78 | 60 | 1170 | 702 | 468 | 北斗 | |
16 | 李志华 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 623036************* | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 58.5 | 45 | 877.5 | 526.5 | 351 | 机耕、机收北斗 | |
17 | 李晓玲 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 622127************* | 27 | 27 | 0 | 27 | 81 | 45 | 1215 | 729 | 486 | 机耕、机收北斗 | |
18 | 柯木树 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 623036************* | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 60 | 420 | 252 | 168 | 北斗 | |
19 | 吴国泰 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 623036************* | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 29.1 | 45 | 436.5 | 261.9 | 174.6 | ||
20 | 李清标 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622184************* | 17 | 17 | 0 | 17 | 51 | 45 | 765 | 459 | 306 | ||
21 | 厦门顺仔农机服务专业合作社 | 李明松 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 622127************* | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | 45 | 360 | 216 | 144 | 机耕、机收北斗 |
22 | 李亚生 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 39 | 23 | 448.5 | 269.1 | 179.4 | ||
23 | 苏荣都 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 78.4 | 60 | 1176 | 705.6 | 470.4 | 北斗 | |
24 | 吴丽红 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 622127************* | 19.6 | 19.6 | 0 | 19.6 | 58.8 | 45 | 882 | 529.2 | 352.8 | 北斗 | |
25 | 吴清安 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622184************* | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 31.2 | 45 | 468 | 280.8 | 187.2 | 北斗 | |
26 | 吴丽珍 | 莲花镇美埔村 | 350212************ | 622127************* | 19.23 | 19.23 | 0 | 19.23 | 57.69 | 45 | 865.35 | 519.21 | 346.14 | 北斗 | |
27 | 吴敏真 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 12.3 | 45 | 184.5 | 110.7 | 73.8 | 机耕、机收北斗 | |
28 | 陈金墩 | 莲花镇美埔村 | 350221************ | 622127************* | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 34 | 60 | 510 | 306 | 204 | 机防、机收北斗 | |
29 | 陈进辉 | 莲花镇云洋村 | 350212************ | 622127************* | 19.9 | 19.9 | 0 | 19.9 | 59.7 | 45 | 895.5 | 537.3 | 358.2 | 机插、收割北斗 | |
30 | 陈延狮 | 莲花镇云洋村 | 350212************ | 623036************* | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 60 | 3600 | 2160 | 1440 | 北斗 | |
31 | 厦门莲浦生态农业专业合作社 | 莲花镇云埔村 | 350212************ | 403720*********** (农行) | 67 | 67 | 67 | 67 | 268 | 60 | 4020 | 2412 | 1608 | 收割北斗 | |
32 | 陈贵乙 | 莲花镇云埔村 | 350221************ | 622127************* | 50 | 50 | 0 | 50 | 150 | 45 | 2250 | 1350 | 900 | ||
33 | 孙火车 | 莲花镇云埔村 | 350221************ | 902022**************** | 18 | 18 | 0 | 18 | 54 | 45 | 810 | 486 | 324 | 北斗 | |
34 | 张世文 | 莲花镇云埔村 | 350212************ | 623036************* | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | 45 | 630 | 378 | 252 | 北斗 | |
35 | 叶勇志 | 莲花镇莲花村 | 350212************ | 623036************* | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 35.4 | 45 | 531 | 318.6 | 212.4 | 北斗 | |
36 | 叶束英 | 莲花镇莲花村 | 350221************ | 623036************* | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 19.5 | 45 | 292.5 | 175.5 | 117 | 机耕、收割北斗 | |
37 | 叶丙丁 | 莲花镇莲花村 | 350221************ | 623036************* | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 10.5 | 45 | 157.5 | 94.5 | 63 | 机耕、收割北斗 | |
38 | 叶海水 | 莲花镇莲花村 | 350221************ | 623036************* | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 28.5 | 45 | 427.5 | 256.5 | 171 | ||
39 | 洪印水 | 莲花镇窑市村 | 350221************ | 622184************* | 48 | 48 | 48 |
文章推荐:
“活力宜业”蛋鸡高效生态农业示范项目-蛋鸡产业园边坡治理工程