尊敬的客户:
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第五十六条:关于银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理的规定。我行将对符合上述条件的账户进行清理,请下列账户于本公告发布之日起30日内到我行办理撤销手续,逾期未撤销的账户,我行将统一纳入久悬账户管理,特此公告。
感谢您的理解和配合!
序号 | 账户代号 | 单位名称 |
1 | 65801*****00000928 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 |
2 | 65801*****00002821 | 安徽新安资产管理有限公司 |
3 | 65801*****00008520 | 合肥市应科房地产开发有限公司 |
4 | 65801*****00015955 | 安徽金煌建设集团有限公司 |
5 | 65801*****00025777 | 安徽中辰投资控股有限公司 |
6 | 65801*****00027181 | 河南中原消费金融股份有限公司 |
7 | 65801*****00027266 | 安徽省易和汽车服务有限公司 |
8 | 65801*****00031793 | 合肥聚米科技服务有限公司 |
9 | 65801*****00031953 | 合肥创辉物业管理有限责任公司 |
10 | 65801*****00032033 | 合肥锦隆泰实业有限责任公司 |
11 | 65801*****00032378 | 深圳前海金瑞龙互联网金融服务有 |
12 | 65801*****00036908 | 壹壹金融信息服务(北京)有限公 |
13 | 65801*****00037248 | 安徽新华亿联投资管理有限公司 |
14 | 65801*****00043189 | 合肥市兴泰担保资产管理有限公司 |
15 | 65801*****00044178 | 合肥舜皓汽车配件有限公司 |
16 | 65801*****00045571 | 合肥产投小微企业融资服务有限公 |
17 | 65801*****00048394 | 国商信联财富投资管理(北京)有 |
18 | 65801*****00049612 | 安徽星昊金融信息服务有限公司 |
19 | 65801*****00054558 | 淮北市星光珠宝有限公司 |
20 | 65801*****00058774 | 安徽梧桐玉艺(集团)有限公司 |
21 | 65801*****00059923 | 吉林省筑诚商业保理有限公司 |
22 | 65801*****00062552 | 安徽亿智科技发展有限公司 |
23 | 65801*****00062637 | 安徽朗坤电子商务有限公司 |
24 | 65801*****00063397 | 安徽天君诺新能源科技有限公司 |
25 | 65801*****00067438 | 安徽德智源商贸有限公司 |
26 | 65801*****00071545 | 安徽骏农科技发展有限公司 |
27 | 65801*****00075686 | 合肥市时方文化传媒有限责任公司 |
28 | 65801*****00075761 | 安徽省诚德化工有限公司 |
29 | 65801*****00077090 | 安徽涵尚建筑景观设计有限公司 |
30 | 65801*****00077175 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公 |
31 | 65801*****00079153 | 安徽琼琚信息科技有限公司 |
32 | 65801*****00079987 | 合肥鑫垚森装饰有限公司 |
33 | 65801*****00081527 | 安徽三众智能装备有限公司 |
34 | 65801*****00082027 | 安徽壹都汇汽车销售有限公司 |
35 | 65801*****00085179 | 合肥润达万通医疗科技有限公司 |
36 | 65801*****00087492 | 合肥市金鼎融资担保有限责任公司 |
37 | 65801*****00089969 | 安徽金祁环境检测技术有限公司 |
38 | 65801*****00091430 | 合肥味乐园生态农业科技有限公司 |
39 | 65801*****00092429 | 合肥湛达智能科技有限公司 |
40 | 65801*****00095640 | 安徽海御汽车配件有限公司 |
41 | 65801*****00095985 | 合肥复兴元网络科技有限公司 |
42 | 65801*****00096974 | 永康市帝万金属材料有限公司 |
43 | 65801*****00097399 | 安徽禾岑广告有限公司 |
44 | 65801*****00097474 | 安徽丘岚空调设备有限公司 |
45 | 65801*****00098617 | 合肥三几科技有限公司 |
46 | 65801*****00098792 | 中安供应链管理有限公司 |
47 | 65801*****00099032 | 安徽汇稳信息咨询有限公司 |
48 | 65801*****00101583 | 安徽中果旅游文化产业发展有限公 |
49 | 65801*****00102572 | 安徽青阳九华村镇银行股份有限公 |
50 | 65801*****00104895 | 安徽千日草电子商务有限公司 |
51 | 65801*****00106538 | 荆州市盟盛汽车销售有限公司 |
52 | 65801*****00109276 | 合肥宝益商贸有限公司 |
53 | 65801*****00109351 | 合肥铅华尽电子商务有限责任公司 |
54 | 65801*****00111151 | 安徽璠煌建设工程有限公司 |
55 | 65801*****00111640 | 合肥全芯科技有限公司 |
56 | 65801*****00111725 | 安徽屹宏建设工程有限公司 |
57 | 65801*****00112065 | 安徽万客汇农贸市场管理有限公司 |
58 | 65801*****00112140 | 合肥三只小鹅电子商务有限公司 |
59 | 65801*****00112300 | 安徽卓雅汽车座椅有限公司 |
60 | 65801*****00113139 | 合肥天骋电子商务有限公司 |
61 | 65801*****00113214 | 合肥企豪贸易有限公司 |
62 | 65801*****00114128 | 安徽哈麦网络科技有限责任公司 |
63 | 65801*****00114388 | 安徽创仁人力资源管理有限公司 |
64 | 65801*****00116106 | 深圳市花旗融资担保集团有限公司 |
65 | 65801*****00116930 | 安徽尚玮财务管理有限公司 |
66 | 65801*****00117355 | 合肥维澳人力资源有限公司 |
67 | 65801*****00117844 | 安徽鑫通建设集团有限公司 |
安徽新安银行股份有限公司
2022年09月26日
文章推荐:
出租广州市横江生态农业发展有限责任公司第三分部搞米机房及周边空地