资中县公民镇农村土地流转情况登记台账 | ||||||||||||||||||
序号 | 流转土地具体区位 | 流转业主名称 | 流转面积 | 流转方式 | 流转期限 | 土地流转去向 | 土地流转用途 | |||||||||||
镇村组 | 公司、专合社、家庭农场名称或个人姓名 | 流转总面积 | 其中耕地面积 | 1.出租 | 2.入股 | 3.其他 | 起始日期 | 终止日期 | 1.种养大户 | 2.家庭农场 | 3.专业合作社 | 4.农业企业 | 5.其他主体 | 种植业 | 养殖业 | 其他 | ||
畜禽养殖 | 水产养殖 | |||||||||||||||||
1 | 公民镇大井场社区9组 | 红坝子家庭农场 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 2019.5.1 | 2029.8.31 | 12.65 | 12.65 | |||||||||
2 | 公民镇大井场社区1组 | 包山专家庭农场(金美婷) | 152 | 152 | 152 | 2018.4.29 | 2029.4.29 | 152 | 152 | |||||||||
3 | 公民镇大井场原回龙桥村1组 | 兆丰农业开发有限公司(樊文武) | 14 | 14 | 14 | 2020.04.01 | 2029.12.31 | 14 | 14 | |||||||||
4 | 公民镇大井村3社 | 公民镇双成种植家庭农场 | 57 | 57 | 57 | 2019.6.26 | 2029.12.31 | 57 | 57 | |||||||||
5 | 公民镇大井村7社 | 兆丰农业开发有限公司 | 220 | 220 | 220 | 2020.3.25 | 2029.12.31 | 220 | 220 | |||||||||
6 | 公民镇陡沟村5组 | 宇博种植农民专业合作社 | 148.39 | 60 | 128.39 | 2017.9 | 2029.9 | 148.4 | 148.39 | |||||||||
7 | 公民镇陡沟村4社 | 王几全种植家庭农场 | 60 | 0 | 60 | 2018.9 | 2029.9 | 60 | 60 | |||||||||
8 | 公民镇陡沟村4社 | 资中县山风养殖家庭农场 | 55 | 0 | 55 | 2017.9 | 2029.9 | 55 | 55 | |||||||||
9 | 公民镇感应庵村5社 | 韩伟 | 150 | 0 | 150 | 2012.07 | 2032.07 | 150 | 150 | |||||||||
10 | 公民镇感应庵村3社 | 资中县感应庵种植专业合作社 | 60 | 60 | 60 | 2017.12 | 2047.12 | 60 | 60 | |||||||||
11 | 公民镇感应庵村5社 | 段绍君 | 260 | 260 | 260 | 2018.03 | 2048.03 | 260 | 260 | |||||||||
12 | 公民镇感应庵村6社 | 资中县刚哥种植家庭农场 | 50 | 50 | 50 | 2017.04 | 2017.04 | 50 | ||||||||||
13 | 公民镇感应庵村9社 | 龙明军 | 40 | 40 | 40 | 2018.06 | 2048.06 | 40 | 40 | |||||||||
14 | 公民镇高石坝子社区1社 | 资中县腾跃水果种植家庭农场 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 2022.04 | 2029.4.1 | 64.55 | 64.55 | |||||||||
15 | 公民镇高石坝子社区1社 | 资中力拔山农业有限公司 | 66.308 | 66.308 | 66.308 | 2014.4.01 | 2029.12.31 | 66.31 | 66.308 | |||||||||
16 | 公民镇高石坝子社区1社 | 资中县年年丰种植家庭农场(好农夫转) | 172.695 | 172.695 | 172.7 | 2014.4.01 | 2029.12.31 | 172.695 | 172.695 | |||||||||
17 | 公民镇高石坝子社区5社 | 资中永辉生态农业有限公司 | 85.33 | 85.33 | 85.33 | 2013.9.01 | 2029.12.31 | 85.33 | 50 | 35.33 | ||||||||
18 | 公民镇高石坝子社区4社 | 邱孝毅 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 2020.9.01 | 2059.9.1 | 32.25 | 32.25 | |||||||||
19 | 公民镇高石坝子社区3社 | 邱辉 | 119.87 | 119.87 | 119.87 | 2020.5.01 | 2029.4.30 | 119.87 | 119.87 | |||||||||
20 | 公民镇高石坝子社区4社 | 成都佳宏生物科技有限公司(帝存涛) | 103.29 | 103.29 | 103.29 | 2014.11.12 | 2029.12.31 | 103.3 | 103.29 | |||||||||
21 | 公民镇高石坝子社区6社 | 泰达生态园 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 2015.11.01 | 2029.12.30 | 61.3 | 61.3 | |||||||||
22 | 公民镇高石坝子社区13社 | 资中县众齐养殖农民专业合作社 | 116 | 116 | 116 | 2019.7.18 | 2029.12.30 | 116 | 116 | |||||||||
23 | 公民镇葛麻寺村12社 | 资中县戎茂种植专业合作社 | 173.41 | 173.41 | 2017.1 | 2039.1 | 173.4 | 173.41 | ||||||||||
文章推荐: