标段(包)编号 | WH14GC2023FJ903701 | 开标时间 | 2023-03-06 09:15:00 |
A1值 | / | A2/B值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽丰力建设工程有限公司 | 74643526.69 | 詹传社 | 180 |
2 | 芜湖萃艺园林绿化有限公司 | 74806864.39 | 许超 | 180 |
3 | 芜湖禹韵水利工程有限公司 | 74703070.47 | 沈艳 | 180 |
4 | 安徽量业建筑工程有限公司 | 74227726.01 | 阮传文 | 180 |
5 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 74703072.44 | 张荣霞 | 180 |
6 | 安徽虎邦建设有限公司 | 74703070.69 | 李芹 | 180 |
7 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 74227726.17 | 孙航 | 180 |
8 | 安徽伟基基础工程有限公司 | 74703071.69 | 高宗江 | 180 |
9 | 安徽成汉建设有限公司 | 74643524.61 | 张慧敏 | 180 |
10 | 安徽腾轩建设工程有限公司 | 74703071.56 | 吴伟 | 180 |
11 | 芜湖建中建设有限公司 | 74703071.88 | 杨振 | 180 |
12 | 芜湖泽洲建设工程有限公司 | 74703072.29 | 袁应娣 | 180 |
13 | 安徽楚风建设有限公司 | 74227726.13 | 洪林 | 180 |
14 | 芜湖宏达市政工程有限公司 | 74643527.54 | 高志素 | 180 |
15 | 芜湖永兴建设有限公司 | 74703071.11 | 朱光阳 | 180 |
16 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 74703072.29 | 赵磊 | 180 |
17 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 74703071.77 | 吴尚龙 | 180 |
18 | 芜湖大宇建设有限公司 | 74703071.79 | 洪胜全 | 180 |
19 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 74227726.10 | 严伟 | 180 |
20 | 锦旭建设有限公司 | 74643527.71 | 章娇 | 180 |
21 | 金沺建设工程有限公司 | 74227726.02 | 鲍宪辉 | 180 |
22 | 芜湖市保定建设有限公司 | 74806864.33 | 管乐 | 180 |
23 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 74643527.44 | 孙军 | 180 |
24 | 芜湖市从众建设有限公司 | 74515213.54 | 周睿涵 | 180 |
25 | 安徽海萍建设有限公司 | 74643527.27 | 管冬 | 180 |
26 | 安徽丽园建设有限公司 | 74806864.71 | 尹天义 | 180 |
27 | 芜湖新丰生态农业开发有限公司 | 74703071.68 | 李焕 | 180 |
28 | 安徽庆立建设有限公司 | 74703087.89 | 董宇鑫 | 180 |
29 | 安徽永业市政工程有限公司 | 74703071.69 | 朱晓武 | 180 |
30 | 安徽雄姿建设有限公司 | 74643527.39 | 王增银 | 180 |
31 | 安徽南天建设有限公司 | 74227725.20 | 朱学军 | 180 |
32 | 无为县星彩建筑劳务有限公司 | 74806864.14 | 许海燕 | 180 |
33 | 安徽众楚建筑工程有限公司 | 74227726.15 | 施其宏 | 180 |
34 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 74703083.14 | 王恒俊 | 180 |
35 | 芜湖殷港建设有限公司 | 74703071.26 | 朱培珍 | 180 |
36 | 安徽飞跃路桥工程有限公司 | 74703070.61 | 秦仕斌 | 180 |
37 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 74703071.69 | 向伟 | 180 |
38 | 芜湖骏峰建设工程有限公司 | 74703071.93 | 杨静 | 180 |
39 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 74703071.71 | 洪燕 | 180 |
40 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 74643526.83 | 蒋仕军 | 180 |
41 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 74643524.76 | 寇立强 | 180 |
42 | 芜湖市中龙建设工程有限公司 | 74703071.69 | 滕德琳 | 180 |
43 | 安徽泰业建设有限公司 | 74227799.42 | 刘新明 | 180 |
44 | 芜湖多辉建设有限公司 | 74703070.37 | 孙圆圆 | 180 |
45 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | 74806861.84 | 陶福荣 | 180 |
46 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 74703071.79 | 孙莹 | 180 |
47 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 74703071.71 | 刘飞 | 180 |
48 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 74703087.38 | 刘晓虎 | 180 |
49 | 广西华业建筑工程有限公司 | 74806864.09 | 刘秋芳 | 180 |
50 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 74643527.86 | 许龙生 | 180 |
51 | 安徽同川建筑工程有限责任公司 | 74703086.78 | 陈艾勇 | 180 |
52 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 74227726.13 | 卜世勤 | 180 |
53 | 安徽中经建工集团有限公司 | 74227726.83 | 毕建强 | 180 |
54 | 安徽晟阳市政工程有限公司 | 74227726.21 | 徐晓东 | 180 |
55 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 74227726.13 | 伍超 | 180 |
56 | 安徽翰源建设有限公司 | 74806864.41 | 赵青锋 | 180 |
57 | 安徽檀树建设有限公司 | 74806864.70 | 李伟建 | 180 |
58 | 芜湖圣耀建设有限公司 | 74703072.63 | 童仁安 | 180 |
59 | 安徽恒升建工集团有限公司 | 74227726.15 | 张根宝 | 180 |
60 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 74806864.64 | 汪金鑫 | 180 |
61 | 安徽祥华建设有限公司 | 74703070.49 | 刘蕾 | 180 |
62 | 宇生建筑集团有限公司 | 74703072.58 | 朱景英 | 180 |
63 | 芜湖润兴建设有限公司 | 74703071.24 | 谭永武 | 180 |
64 | 安徽华元建设有限公司 | 74703071.86 | 徐爱花 | 180 |
65 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 74703086.78 | 夏州 | 180 |
66 | 安徽润德建设集团有限公司 | 74587879.17 | 袁郭全 | 180 |
67 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 74703071.48 | 刘满慧 | 180 |
68 | 芜湖广业建设有限公司 | 74703071.85 | 王丽 | 180 |
69 | 安徽劲松建设工程有限公司 | 74227726.13 | 徐震玲 | 180 |
70 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 74703086.91 | 徐均 | 180 |
71 | 安徽腾澜建设有限公司 | 74703070.94 | 丁善林 | 180 |
72 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 74703071.71 | 孙颖玲 | 180 |
73 | 安徽无为中瑞建设工程有限公司 | 74806864.72 | 刘家合 | 180 |
74 | 安徽征腾建设有限公司 | 74703080.77 | 陈勇 | 180 |
75 | 安徽易源建设工程有限公司 | 74227726.12 | 陶建华 | 180 |
76 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 74643527.93 | 杨秀妹 | 180 |
77 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 74703071.52 | 方友志 | 180 |
78 | 芜湖金海苑园林绿化有限责任公司 | 74643525.39 | 王华明 | 180 |
79 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 74643527.35 | 刘娅 | 180 |
80 | 芜湖新旻建设有限公司 | 74703071.47 | 方久胜 | 180 |
81 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 74806864.75 | 汪章云 | 180 |
82 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 74703070.54 | 水心平 | 180 |
83 | 安徽中津建设集团有限公司 | 74703071.70 | 方彬彬 | 180 |
84 | 芜湖成章建设有限公司 | 74703070.49 | 童孝健 | 180 |
85 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 74703070.83 | 胡凯 | 180 |
86 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 74703071.50 | 郜洪芹 | 180 |
87 | 安徽元坤建设有限公司 | 74227726.08 | 章迁 | 180 |
88 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 74703087.69 | 万明 | 180 |
89 | 芜湖天宇建设有限公司 | 74228622.35 | 贾雪姗 | 180 |
90 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 74643527.48 | 毛亚梅 | 180 |
91 | 芜湖隽泽建设工程有限公司 | 74703072.21 | 谭国庆 | 180 |
92 | 安徽省无为县开城建筑工程有限公司 | 74227726.13 | 施龙强 | 180 |
93 | 安徽新建控股集团有限公司 | 74703073.44 | 张明 | 180 |
94 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 74703070.38 | 陶立业 | 180 |
95 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 74703071.15 | 吴唐斌 | 180 |
96 | 安徽金满大地建设有限公司 | 74703074.29 | 杨天文 | 180 |
97 | 芜湖中恒建设有限公司 | 74227726.05 | 洪星 | 180 |
98 | 芜湖良安建设有限公司 | 74227726.16 | 刘刚 | 180 |
99 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 74806864.12 | 陈倩 | 180 |
100 | 安徽都宝建设有限公司 | 74703081.68 | 刘登祥 | 180 |
101 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 74643527.56 | 王洪熙 | 180 |
102 | 芜湖世通建设有限公司 | 74643527.49 | 吴康 | 180 |
103 | 安徽永邦建设工程有限公司 | 74643526.27 | 王慧 | 180 |
104 | 安徽海发建设有限公司 | 74643526.97 | 邢成坤 | 180 |
105 | 安徽马塘建设有限公司 | 74703071.89 | 彭坤 | 180 |
106 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 74227726.17 | 陈长虹 | 180 |
107 | 安徽广祥同建设有限公司 | 74703072.98 | 杨宇 | 180 |
108 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 74703071.74 | 郭绍华 | 180 |
109 | 芜湖鸠兹建设有限公司 | 74227726.16 | 孙衍霞 | 180 |
110 | 安徽筑科建设有限公司 | 74643524.44 | 何炳生 | 180 |
111 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 74227726.14 | 巫梦颖 | 180 |
112 | 芜湖精工建设有限公司 | 74703071.76 | 王剑峰 | 180 |
113 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 74703071.64 | 汪道梦 | 180 |
114 | 安徽长林建设工程有限公司 | 74703071.66 | 陈阁 | 180 |
115 | 芜湖建诚建设工程有限公司 | 74227726.13 | 姚晓静 | 180 |
116 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 74643526.52 | 邓丽丽 | 180 |
117 | 安徽培伟建设有限公司 | 74227726.17 | 潘鲲龙 | 180 |
118 | 安徽达飞建设有限公司 | 74703070.53 | 方超 | 180 |
119 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 74703071.91 | 刘东雪 | 180 |
120 | 安徽山歌建设有限公司 | 74227726.05 | 韩文 | 180 |
121 | 芜湖市绿丰建设集团有限公司 | 74379974.60 | 江庆洋 | 180 |
122 | 安徽扬轩建设有限公司 | 74643526.61 | 席笑笑 | 180 |
123 | 芜湖精帅建设有限公司 | 74227726.14 | 龙仙子 | 180 |
124 | 安徽堃都建筑工程有限公司 | 74703075.63 | 何超强 | 180 |
125 | 芜湖市光大建设工程有限公司 | 74643527.21 | 韦学东 | 180 |
126 | 安徽千马建设有限责任公司 | 74703071.88 | 吴俊 | 180 |
127 | 安徽省繁昌县民全建筑工程有限公司 | 74703071.65 | 李康 | 180 |
128 | 森丰工程股份有限公司 | 74703071.69 | 后乐华 | 180 |
129 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 74703071.58 | 赵玲艳 | 180 |
130 | 安徽西郊建设有限公司 | 74703071.93 | 王建 | 180 |
131 | 安徽贵科建设有限公司 | 74703070.33 | 汪咏梅 | 180 |
132 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 74703071.85 | 张伟 | 180 |
133 | 安徽中固建设集团有限公司 | 74703071.51 | 汪茂华 | 180 |
134 | 安徽金亚建设工程有限公司 | 74703072.31 | 夏国俊 | 180 |
135 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 74703037.90 | 鲍广树 | 180 |
136 | 安徽百鲸建设工程有限公司 | 74703071.39 | 程伟 | 180 |
137 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 74227726.09 | 徐二宁 | 180 |
138 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 74703071.69 | 毕晓娜 | 180 |
139 | 芜湖恒路建设投资有限公司 | 74703072.65 | 谢小马 | 180 |
140 | 安徽益东建设工程有限公司 | 74227725.98 | 刘伟 | 180 |
141 | 芜湖万春建筑安装有限公司 | 74703071.69 | 肖凤鸣 | 180 |
142 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 74227726.15 | 吴知章 | 180 |
143 | 安徽润晟建设有限公司 | 74703071.82 | 钱亮 | 180 |
144 | 芜湖立宇建设有限公司 | 74633738.45 | 杨晓琴 | 180 |
145 | 安徽广航建设工程有限公司 | 74703085.26 | 曹进进 | 180 |
146 | 芜湖市国悦建筑工程有限公司 | 73420838.23 | 吴巧风 | 180 |
147 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 74227726.09 | 晋韦保 | 180 |
148 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 74806864.79 | 许强 | 180 |
149 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 74729987.42 | 汪川川 | 180 |
150 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 74703070.88 | 刘月凤 | 180 |
151 | 安徽严红建筑工程有限公司 | 74806864.62 | 安业明 | 180 |
152 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 74406492.98 | 汪垚 | 180 |
153 | 安徽青筑建设有限公司 | 74806864.73 | 周燕 | 180 |
154 | 安徽百业建设有限公司 | 74227726.11 | 刘庆云 | 180 |
155 | 安徽宸翰建设集团有限公司 | 74227726.16 | 王静静 | 180 |
156 | 芜湖天泰建设有限公司 | 74703071.29 | 邱新志 | 180 |
157 | 安徽华业建工集团有限公司 | 74703070.58 | 林道君 | 180 |
158 | 安徽鼎旭建设有限公司 | 74227726.15 | 胡飞 | 180 |
159 | 安徽九叶建设有限公司 | 74227726.14 | 王荣飞 | 180 |
160 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 74703070.75 | 刘红玉 | 180 |
161 | 安徽杰翔建设有限公司 | 74703072.47 | 刘新悦 | 180 |
162 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 74227713.11 | 陶文 | 180 |
163 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 74703070.78 | 胡先宏 | 180 |
164 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 74703071.37 | 查水金 | 180 |
165 | 芜湖华美工程有限公司 | 74703072.76 | 陈军 | 180 |
166 | 安徽伟松建设有限公司 | 74703071.67 | 徐林 | 180 |
167 | 安徽智德建设有限公司 | 74227726.17 | 郑元茹 | 180 |
168 | 安徽龙湖建工集团有限公司 | 74703071.70 | 赵斌斌 | 180 |
169 | 安徽旷远建设工程有限公司 | 74227726.16 | 王晓玉 | 180 |
170 | 芜湖市昆仑建设工程有限公司 | 74227725.41 | 胡子建 | 180 |
171 | 芜湖市昊成建设有限公司 | 74227726.12 | 李敏 | 180 |
172 | 安徽明鑫建设有限公司 | 74703083.13 | 丁仕华 | 180 |
173 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 74227726.02 | 唐新鲜 | 180 |
174 | 芜湖中洲建设有限公司 | 74643527.67 | 黄龙飞 | 180 |
175 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 74703072.28 | 曹严严 | 180 |
176 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 74643525.85 | 叶青 | 180 |
177 | 安徽宇耿建设工程有限公司 | 74643526.56 | 陈志刚 | 180 |
178 | 安徽浩都建设有限公司 | 74643527.60 | 熊德兰 | 180 |
179 | 无为县宏泰道路建设工程有限公司 | 74643526.78 | 钱翠娟 | 180 |
180 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 74515213.59 | 陈俊杰 | 180 |
181 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 74643527.48 | 周伟 | 180 |
182 | 安徽强楼建设有限公司 | 74643526.47 | 王凤莲 | 180 |
183 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 74703071.70 | 李平 | 180 |
184 | 安徽仁都建设有限公司 | 74643525.71 | 杨小龙 | 180 |
185 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 74806864.25 | 王燕 | 180 |
186 | 安徽伟建道路工程有限公司 | 74806864.49 | 张丽 | 180 |
187 | 芜湖六建土木工程有限公司 | 74703071.42 | 杨震 | 180 |
188 | 中安华力建设集团有限公司 | 74643527.79 | 吴胜民 | 180 |
189 | 芜湖宏飞建设有限公司 | 74227726.13 | 承玲玲 | 180 |
190 | 安徽久航市政工程有限公司 | 74643526.86 | 杨军 | 180 |
191 | 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 | 74227726.15 | 徐荣财 | 180 |
192 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 74703071.64 | 陈思彤 | 180 |
193 | 安徽菱宇水利水电工程有限公司 | 74643526.94 | 后丹丹 | 180 |
文章推荐:
出租广州市横江生态农业发展有限责任公司第三分部搞米机房及周边空地