市农业农村局:
你局《关于报送六安市2023年度农业系列和农业工程专业中初级专业技术资格评审结果的函》(六农人〔2024〕2号)悉。经研究,同意郝睿等37位同志具备农业系列(含农业工程专业)中级专业技术资格、陈炀等74位同志具备农业系列(含农业工程专业)助理级专业技术资格、王中等26位同志具备农业系列(含农业工程专业)技术员专业技术资格,取得资格时间从2023年12月23日中评会评审通过之日算起。
附件:六安市2023年度农业系列、农业工程专业中级职称评审委员会评审通过人员名单
六安市人力资源和社会保障局
2024年4月2日
附件
六安市2023年度农业系列、农业工程专业中级职称评审委员会评审通过人员名单
|
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
| 1 | 六安市农业科学研究院 | 郝睿 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101114104 |
| 2 | 六安市农业技术推广中心 | 董昌升 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101114105 |
| 3 | 六安市叶集区农业农村局 | 管昌宝 | 男 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101114106 |
| 4 | 金寨县农业农村局 | 陈兆怡 | 女 | 农学 | 农艺师 | 9342023001101114107 |
| 5 | 金寨县农业农村局 | 赵泽金 | 男 | 植保 | 农艺师 | 9342023001101114112 |
| 6 | 金寨县农业农村局 | 郑成成 | 女 | 植保 | 农艺师 | 9342023001101114113 |
| 7 | 金寨县农业农村局 | 贾庆美 | 女 | 园艺 | 农艺师 | 9342023001101114122 |
| 8 | 六安市裕安区农业农村局 | 王展英 | 男 | 土肥 | 农艺师 | 9342023001101114124 |
| 9 | 舒城县农业农村局 | 马开涛 | 男 | 土肥 | 农艺师 | 9342023001101114125 |
| 10 | 舒城县农业农村局 | 张健 | 男 | 土肥 | 农艺师 | 9342023001101114126 |
| 11 | 金寨县农业农村局 | 李惠中 | 女 | 蚕桑 | 农艺师 | 9342023001101114128 |
| 12 | 六安市农产品质量安全监测中心 | 迟慧敏 | 女 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101114137 |
| 13 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 关晴晴 | 女 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101114138 |
| 14 | 舒城县农业农村局 | 刘芳敏 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101114139 |
| 15 | 金寨县农业农村局 | 刘士奇 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101114140 |
| 16 | 六安市金安区农业综合行政执法大队 | 殷安玲 | 女 | 兽医 | 兽医师 | 9342023001101114141 |
| 17 | 霍山县与儿街镇人民政府 | 纪慧 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114159 |
| 18 | 六安市金安区城北镇人民政府 | 方福友 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114160 |
| 19 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 刘龙思 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114161 |
| 20 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 唐莉 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114162 |
| 21 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 金永成 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114163 |
| 22 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 韩德秀 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114164 |
| 23 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 杜春华 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114165 |
| 24 | 霍山县黑石渡镇人民政府 | 金鸿霞 | 女 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114166 |
| 25 | 六安市金安区横塘岗乡人民政府 | 汪思全 | 男 | 农村合作组织管理 | 农艺师 | 9342023001101114167 |
| 26 | 舒城县农业农村局 | 王欢 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 | 9342023001101114179 |
| 27 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 赵守厚 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 | 9342023001101114180 |
| 28 | 六安市渔业发展中心 | 郭杰 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 | 9342023001101114181 |
| 29 | 舒城县农业农村局 | 黄才保 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 | 9342023001101114182 |
| 30 | 舒城县万佛湖渔政管理站 | 夏勇 | 男 | 水产(渔业) | 工程师 | 9342023000601114202 |
| 31 | 金寨县农业农村局 | 张亚光 | 男 | 水产(渔业) | 工程师 | 9342023000601114203 |
| 32 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 卢磊 | 男 | 水产(渔业) | 工程师 | 9342023000601114204 |
| 33 | 霍山县衡山镇人民政府 | 杨玉胜 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 | 9342023000601114217 |
| 34 | 舒城县农业机械服务中心 | 张勇 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 | 9342023000601114218 |
| 35 | 六安市裕安区农业农村局 | 张怀玲 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 | 9342023000601114219 |
| 36 | 六安市裕安区农业农村局 | 黄云 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 | 9342023000601114220 |
| 37 | 六安市裕安区农业农村局 | 马艳 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 工程师 | 9342023000601114221 |
| 38 | 金寨县农业农村局 | 陈炀 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114085 |
| 39 | 六安市裕安区农业农村局 | 刘国军 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114086 |
| 40 | 金寨县果子园乡人民政府 | 王晓睿 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114088 |
| 41 | 六安市农产品质量安全监测中心 | 杨晓丽 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114089 |
| 42 | 霍邱县所属乡镇农业综合服务站 | 穆浩 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114090 |
| 43 | 金寨县农业农村局 | 王健 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114091 |
| 44 | 金寨县中药(西山药库)产业发展中心 | 李洁 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114093 |
| 45 | 金寨县农业农村局 | 李昊原 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114095 |
| 46 | 六安市金安区农村合作经济经营管理站 | 张明 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114096 |
| 47 | 金寨县花石乡农业农村管理服务中心 | 詹娜娜 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114097 |
| 48 | 六安市金安区农村合作经济经营管理站 | 项雨菲 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114099 |
| 49 | 霍邱县所属乡镇农业综合服务站 | 谢雪妮 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114100 |
| 50 | 金寨县花石乡农业农村管理服务中心 | 余萍 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114101 |
| 51 | 六安市叶集区姚李镇人民政府 | 杨义 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 9342023001100114102 |
| 52 | 六安市金安区马头镇人民政府 | 汪磊 | 男 | 植保 | 助理农艺师 | 9342023001100114108 |
| 53 | 六安市金安区先生店镇人民政府 | 叶丙祥 | 男 | 植保 | 助理农艺师 | 9342023001100114110 |
| 54 | 金寨县铁冲乡人民政府 | 叶胜 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114114 |
| 55 | 霍山县农业农村局 | 黄成松 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114115 |
| 56 | 舒城县农业农村局 | 宗晨 | 女 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114116 |
| 57 | 舒城县农业农村局 | 罗来娟 | 女 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114117 |
| 58 | 金寨县农业农村局 | 陈恩合 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114118 |
| 59 | 金寨县桃岭乡人民政府 | 张家权 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114119 |
| 60 | 安徽省森湶谷药业股份有限公司 | 朱晓宝 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114120 |
| 61 | 舒城县农业农村局 | 程强 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 | 9342023001100114121 |
| 62 | 六安市裕安区农业农村局 | 蒲明福 | 男 | 土肥 | 助理农艺师 | 9342023001100114123 |
| 63 | 金寨县农业农村局 | 胡明灿 | 男 | 蚕桑 | 助理农艺师 | 9342023001100114127 |
| 64 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 李盼 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 9342023001100114129 |
| 65 | 霍邱县动物卫生监督所 | 邓克瑜 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 9342023001100114130 |
| 66 | 六安市金安区畜牧水产技术服务中心 | 彭志文 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 9342023001100114131 |
| 67 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 刘胜 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 9342023001100114132 |
| 68 | 霍邱县动物卫生监督所 | 张明新 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 9342023001100114133 |
| 69 | 霍山县农业农村局 | 马明东 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 9342023001100114136 |
| 70 | 金寨县麻埠镇人民政府 | 唐春宝 | 男 | 农产品加工与质量安全 | 助理农艺师 | 9342023001100114142 |
| 71 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 赵钰莹 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114143 |
| 72 | 霍邱县农业农村局 | 崔力 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114144 |
| 73 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 周兵 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114146 |
| 74 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 冯倩倩 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114147 |
| 75 | 舒城县农业农村局 | 骆梦茜 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114148 |
| 76 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 廖开梅 | 女 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114149 |
| 77 | 霍邱县农业农村局 | 陆祺舟 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114150 |
| 78 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 章庆 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114151 |
| 79 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 尹昕 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114152 |
| 80 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 易怀峰 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114153 |
| 81 | 霍邱县农业农村局 | 刘玄 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114154 |
| 82 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 熊启厚 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114155 |
| 83 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 马千里 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114157 |
| 84 | 霍邱县所属乡镇农村经济管理站 | 王祥 | 男 | 农村合作组织管理 | 助理农艺师 | 9342023001100114158 |
| 85 | 霍邱县动物疫病预防与控制中心(霍邱县畜牧兽医技术推广站) | 牛思佳 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114170 |
| 86 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 孙鑫 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114171 |
| 87 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 刘兆卫 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114172 |
| 88 | 六安市畜牧业发展中心 | 黄勇 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114173 |
| 89 | 六安市畜牧业发展中心 | 周天敏 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114174 |
| 90 | 六安市叶集区孙岗乡人民政府 | 章陈鑫 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114175 |
| 91 | 六安市畜牧业发展中心 | 刘宗华 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114176 |
| 92 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 周宝平 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 9342023001100114178 |
| 93 | 霍山县农业农村局 | 王学易 | 男 | 农业综合 | 助理农艺师 | 9342023001100114183 |
| 94 | 金寨县农业农村局 | 刘浏 | 女 | 农业综合 | 助理农艺师 | 9342023001100114185 |
| 95 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 卢德刚 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114186 |
| 96 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 赵德勇 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114187 |
| 97 | 霍邱县所属乡镇水产技术推广站 | 孙建涛 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114189 |
| 98 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 赵令军 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114190 |
| 99 | 霍邱县水产局 | 姚金洋 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114193 |
| 100 | 霍邱县所属乡镇水产技术推广站 | 马延彬 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114195 |
| 101 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 孟宪勇 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114198 |
| 102 | 霍邱县所属乡镇水产技术推广站 | 关杰声 | 男 | 水产(渔业) | 助理工程师 | 9342023000600114201 |
| 103 | 舒城县农业农村局 | 王佳 | 男 | 农田建设 | 助理工程师 | 9342023000600114206 |
| 104 | 霍邱县农业农村局 | 罗青 | 男 | 农田建设 | 助理工程师 | 9342023000600114207 |
| 105 | 霍邱县所属乡镇农机管理服务站 | 王玉云 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 | 9342023000600114208 |
| 106 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 王文军 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 | 9342023000600114209 |
| 107 | 金寨县双河镇人民政府 | 吴述辉 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 | 9342023000600114211 |
| 108 | 舒城县农业机械服务中心 | 沈晓旭 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 | 9342023000600114212 |
| 109 | 舒城县农业机械服务中心 | 朱江伟 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 | 9342023000600114213 |
| 110 | 舒城县农业机械服务中心 | 仇文杰 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 | 9342023000600114215 |
| 111 | 舒城县农业机械服务中心 | 赵启波 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 助理工程师 | 9342023000600114216 |
| 112 | 六安市裕安区农业农村局 | 王中 | 男 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100114087 |
| 113 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | 丁玲 | 女 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100114092 |
| 114 | 金寨县油坊店乡人民政府 | 查全菊 | 女 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100114094 |
| 115 | 安徽皖紫生态农业科技有限公司 | 周海明 | 男 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100114098 |
| 116 | 安徽皖紫生态农业科技有限公司 | 俞浩 | 男 | 农学 | 农业技术员 | 9342023001100114103 |
| 117 | 六安市金安区农业技术推广中心 | 沈国友 | 男 | 植保 | 农业技术员 | 9342023001100114109 |
| 118 | 六安市裕安区农业农村局 | 王鹏 | 男 | 植保 | 农业技术员 | 9342023001100114111 |
| 119 | 六安市裕安区农业农村局 | 张媛媛 | 女 | 兽医 | 农业技术员 | 9342023001100114134 |
| 120 | 霍邱县动物卫生监督所 | 付建 | 男 | 兽医 | 农业技术员 | 9342023001100114135 |
| 121 | 霍山县下符桥镇人民政府 | 陈枝发 | 男 | 农村合作组织管理 | 农业技术员 | 9342023001100114145 |
| 122 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 李和平 | 男 | 农村合作组织管理 | 农业技术员 | 9342023001100114156 |
| 123 | 六安市金安区农业综合行政执法大队 | 刘勇 | 男 | 畜牧 | 农业技术员 | 9342023001100114168 |
| 124 | 霍邱县动物卫生监督所 | 张纯雪 | 男 | 畜牧 | 农业技术员 | 9342023001100114169 |
| 125 | 霍邱县所属乡镇畜牧兽医站 | 李先菊 | 女 | 畜牧 | 农业技术员 | 9342023001100114177 |
| 126 | 六安市叶集区三元镇人民政府 | 刘卫 | 男 | 农业综合 | 农业技术员 | 9342023001100114184 |
| 127 | 霍邱县水产局 | 朱雅娜 | 女 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114188 |
| 128 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 姚东林 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114191 |
| 129 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 蒋光海 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114192 |
| 130 | 霍邱县水产局 | 刘陈陈 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114194 |
| 131 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 王晓东 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114196 |
| 132 | 霍邱县水产局 | 付松 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114197 |
| 133 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 马辉 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114199 |
| 134 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 唐林书 | 男 | 水产(渔业) | 技术员 | 9342023000600114200 |
| 135 | 霍邱县农业农村局 | 付学明 | 男 | 农业资源环境 | 技术员 | 9342023000600114205 |
| 136 | 霍邱县农业综合行政执法大队 | 邓睿 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 技术员 | 9342023000600114210 |
| 137 | 霍邱县农机化成人中专学校 | 杨国喜 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 技术员 | 9342023000600114214 |
文章推荐:
关于同意郝睿等137位同志具备农业系列、农业工程专业技术资格的函