各有关乡(镇)财政所、畜牧兽医站:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(闽财农指〔2023〕116号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(闽财农指〔2024〕28号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2024年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知》(闽财农指〔2023〕104号)文件精神,为做好养殖环节病死猪无害化处理工作,保障我区畜牧业持续健康发展,按照《动物防疫等补助经费管理办法》(财农〔2020〕10号)、《关于印发中央财政农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(闽财农〔2020〕24号)、《福建省动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金管理办法》(闽财规〔2022〕23号)和《福建省人民政府关于印发福建省推进涉农资金统筹整合实施方案(试行)的通知》(闽政〔2018〕13号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅 福建省海洋与渔业局关于印发中央财政农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(闽财规〔2023〕26号)要求,即闽财农指〔2023〕116号(73.3036万元)、闽财农指〔2024〕28号(180万元)、闽财农指〔2023〕104号(112.2994万元)统筹用于养殖环节病死猪无害化处理省级以上补助。在各有关乡(镇)人民政府上报生猪规模化养殖场病死猪无害化处理情况的基础上,现下达2024年1月至2024年6月延平区养殖环节病死猪无害化处理省级以上补助资金365.603万元(各乡镇具体安排见附表),支出时列2130108病虫害控制科目、经济分类:50799其他对企业补助。请各有关乡(镇)财政所按要求公示并及时以转账形式拨付资金,并加强资金管理,确保专款专用。
附件:2024年1月至2024年6月延平区病死猪无害化处理补助资金(省级以上)安排明细表
南平市延平区财政局 南平市延平区农业农村局
2024年7月19日
附件
2024年1月至2024年6月份延平区病死猪无害化处理补助资金(省级以上)安排明细表 | ||||||||||||||||||
南平市延平区农业农村局 2024年7月9日 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 养殖场名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 单价(元) | 补助金额(元) | 实际拨付 (元) | |||||||
南山 | 南平市祺盛养殖有限公司 | 44 | 45 | 60 | 74 | 98 | 126 | 447 | 70 | 31290 | 31290 | |||||||
福建省南平市天和畜牧发展有限公司 | 100 | 97 | 54 | 66 | 37 | 26 | 380 | 70 | 26600 | 26600 | ||||||||
南平市福源畜牧发展有限公司 | 751 | 526 | 405 | 295 | 409 | 434 | 2820 | 70 | 197400 | 197400 | ||||||||
南平市元农牧业有限公司 | 188 | 197 | 87 | 232 | 168 | 128 | 1000 | 70 | 70000 | 70000 | ||||||||
福建利众种猪有限公司 | 598 | 475 | 245 | 179 | 227 | 343 | 2067 | 70 | 144690 | 144690 | ||||||||
福建一春农业发展有限公司(南山生态养殖基地) | 650 | 626 | 690 | 484 | 504 | 562 | 3516 | 70 | 246120 | 246120 | ||||||||
南平华和农牧发展有限公司 | 0 | 389 | 591 | 796 | 794 | 782 | 3352 | 70 | 234640 | 234640 | ||||||||
小计 | 13582 |
|
| 950740 | ||||||||||||||
王台 | 南平市农丰农业科技有限公司 | 1591 | 1481 | 2028 | 786 | 2663 | 1813 | 10362 | 70 | 725340 | 725340 | |||||||
小计 | 10362 |
|
| 725340 | ||||||||||||||
来舟 | 福建一春农业发展有限公司 | 142 | 149 | 91 | 106 | 89 | 84 | 661 | 70 | 46270 | 46270 | |||||||
福建日晖农业发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 23 | 119 | 0 | 142 | 70 | 9940 | 9940 | ||||||||
小计 | 803 |
|
| 56210 | ||||||||||||||
西芹 | 南平市延发畜牧有限公司 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 70 | 2380 | 2380 | |||||||
小计 | 34 |
|
| 2380 | ||||||||||||||
大横 | 福建南平民生生态农业有限公司 | 229 | 231 | 230 | 231 | 231 | 230 | 1382 | 70 | 96740 | 96740 | |||||||
南平市禾翔丰畜牧发展有限公司 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 70 | 84000 | 84000 | ||||||||
小计 | 2582 |
|
| 180740 | ||||||||||||||
水南 | 南平市东顺畜牧发展有限公司 | 270 | 269 | 270 | 271 | 205 | 163 | 1448 | 70 | 101360 | 101360 | |||||||
小计 | 1448 |
|
| 101360 | ||||||||||||||
夏道 | 福建一春生态农业科技园有限公司 | 235 | 238 | 245 | 245 | 245 | 244 | 1452 | 70 | 101640 | 101640 | |||||||
南平市鑫汇农业发展有限公司 | 699 | 710 | 723 | 706 | 700 | 734 | 4272 | 70 | 299040 | 299040 | ||||||||
南平市顺发牧业发展有限公司 | 215 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 70 | 20510 | 20510 | ||||||||
南平市明发畜牧发展有限公司 | 70 | 145 | 0 | 25 | 0 | 0 | 240 | 70 | 16800 | 16800 | ||||||||
福建南平万兴农业发展有限公司 | 270 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 489 | 70 | 34230 | 34230 | ||||||||
小计 | 6746 |
|
| 472220 | ||||||||||||||
峡阳 | 南平市八字桥农牧发展有限公司 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 476 | 70 | 33320 | 33320 | |||||||
南平市辉日生态农业科技有限公司 | 554 | 452 | 474 | 426 | 353 | 350 | 2609 | 70 | 182630 | 182630 | ||||||||
南平市恒昌牧业发展有限公司 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | 70 | 100800 | 100800 | ||||||||
福建祥源生态农业发展有限公司 | 225 | 228 | 230 | 230 | 211 | 230 | 1354 | 70 | 94780 | 94780 | ||||||||
福建南平大地农牧发展有限公司 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1380 | 70 | 96600 | 96600 | ||||||||
福建省海建畜牧发展有限公司 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 2406 | 70 | 168420 | 168420 | ||||||||
南平市鑫富源农牧发展有限公司 | 203 | 206 | 106 | 208 | 208 | 208 | 1139 | 70 | 79730 | 79730 | ||||||||
南平市祥辉养殖有限公司 | 110 | 110 | 120 | 120 | 105 | 80 | 645 | 70 | 45150 | 45150 | ||||||||
南平市兴辉畜牧发展有限公司 | 206 | 115 | 215 | 213 | 213 | 211 | 1173 | 70 | 82110 | 82110 | ||||||||
南平市家华生态农牧发展有限公司 | 230 | 230 | 0 | 230 | 230 | 230 | 1150 | 70 | 80500 | 80500 | ||||||||
南平市永胜农牧发展有限公司 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 1392 | 70 | 97440 | 97440 | ||||||||
| 小计 | 15164 |
|
| 1061480 | |||||||||||||
茫 荡 | 南平恒皓农牧发展有限公司 | 136 | 116 | 28 | 24 | 0 | 112 | 416 | 70 | 29120 | 29120 | |||||||
小计 | 416 |
|
| 29120 | ||||||||||||||
炉 下 | 福建旭农牧业发展有限公司 | 134 | 185 | 210 | 194 | 198 | 171 | 1092 | 70 | 76440 | 76440 | |||||||
小计 | 1092 |
|
| 76440 | ||||||||||||||
总计 | 52229 |
|
| 3656030 |
说明:依照闽财农指〔2023〕116号、闽财农指文件〔2024〕28号、闽财农指文件〔2023〕104号,参照2024年1月至2024年6月申报数量拨付。
文章推荐:
青海卡约初禾生态农业科技有限公司农资产品采购项目变更公告采购公告
南平市延平区财政局南平市延平区农业农村局关于下达延平区养殖环节病死猪无害化处理省级以上补助资金的通知