2024年度郴州市本级水稻高速插秧机和有序抛秧机购置补贴拟奖补对象明细表(永兴县) | |||||||||||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 现住址 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 生产企业名称 | 数量 | 申请日期 | 申请时间(时分秒) | 购机日期 | 农机作业监测系统 作业面积(亩) | 农机作业监测系统北斗终端编号 | 备注 |
1 | 永兴县 | 柏林镇 | 李国平 | 432823196707****** | 湖南省永兴县洞口乡图府村西冲组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C25 | 24010167[23026021][2024-01-13] | 常州常发重工科技有限公司 | 1 | 2024/3/22 | 20:09:31 | 2024/3/22 | 331 | 52230501488 | |
2 | 永兴县 | 柏林镇 | 马意 | 432823197510****** | 湖南省永兴县柏林镇枫坪村祠二组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C25 | 24010157[24000411][2024-01-13] | 常州常发重工科技有限公司 | 1 | 2024/3/23 | 20:22:18 | 2024/3/22 | 501 | 52230501416 | |
3 | 永兴县 | 金龟镇 | 曹朝辉 | 43282319690****** | 湖南省永兴县金龟镇山下村锅塘组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C25 | 24010198[23024937][2024-01-14] | 常州常发重工科技有限公司 | 1 | 2024/3/25 | 8:28:50 | 2024/3/22 | 360 | 52230501489 | |
4 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002233P[2311000301][2024-03-15] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 15:52:33 | 2024/3/26 | 519 | 52230500910 | |
5 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002155P[2311000196][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:01:35 | 2024/3/26 | 676 | 52240100217 | |
6 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4L****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002107P[2311000219][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:06:35 | 2024/3/26 | 649 | 52240100240 | |
7 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4L1****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002267P[2311000347][2024-03-08] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:11:20 | 2024/3/26 | 518 | 52230500984 | |
8 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4L****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002112P[2311000217][2024-03-21] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:15:48 | 2024/3/26 | 679 | 52240100225 | |
9 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4L****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001868P[2309000314][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:20:05 | 2024/3/26 | 625 | 52240100224 | |
10 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002187P[2311000291][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:23:32 | 2024/3/26 | 615 | 52240100226 | |
11 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4L****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002195P[2311000266][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:28:00 | 2024/3/26 | 542 | 52240100250 | |
12 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4L1****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002320P[2311000321][2024-03-21] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:31:32 | 2024/3/26 | 771 | 52240100212 | |
13 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002119P[2311000212][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:34:42 | 2024/3/26 | 568 | 52240100234 | |
14 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002209P[2311000261][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:37:31 | 2024/3/26 | 521 | 52240100218 | |
15 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4L****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002208P[2311000343][2024-03-19] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:52:30 | 2024/3/26 | 517 | 52230500976 | |
16 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002135P[2311000245][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 16:56:35 | 2024/3/26 | 503 | 52240100223 | |
17 | 永兴县 | 金龟镇 | 永兴县香泽农机服务专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县香梅乡高桥村松冲组16号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX000195R[2312000745][2024-03-08] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/27 | 17:40:26 | 2024/3/26 | 503 | 52230500989 | |
18 | 永兴县 | 太和镇 | 陈康军 | 4328231971082****** | 湖南省永兴县太和乡双合村雨行组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002188P[2311000265][2024-03-21] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/28 | 11:24:34 | 2024/3/28 | 309 | 52240100230 | |
19 | 永兴县 | 龙形市乡 | 永兴县青垅农机专业合作社 | 93431023MACF****** | 湖南省永兴县龙形市乡石阳村光丘组 | 抛秧机 | 13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机 | 2ZPY-14A | LZ2ZPY14A24021091[CH42500660][2024-02-19] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 2024/3/29 | 11:36:56 | 2024/3/29 | 893 | 52230500909 | |
20 | 永兴县 | 樟树镇 | 曹楚松 | 43282319750****** | 湖南省永兴县樟树乡天堂村八排组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C25 | 24010200[24000449][2024-01-14] | 常州常发重工科技有限公司 | 1 | 2024/3/30 | 11:14:32 | 2024/3/22 | 687 | 52230501422 | |
21 | 永兴县 | 便江街道办事处 | 永兴县兴隆农机服务专业合作社 | 93431023MA4R****** | 湖南省永兴县城关镇滨河路39号3栋201室 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002249P[2311000309][2024-03-15] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/3/30 | 15:45:29 | 2024/3/30 | 520 | 52230500991 | |
22 | 永兴县 | 樟树镇 | 黄红卫 | 432823196701****** | 湖南省永兴县樟树乡仙水村下大组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C25 | 24010197[23024951][2024-01-14] | 常州常发重工科技有限公司 | 1 | 2024/3/31 | 11:06:58 | 2024/3/22 | 659 | 52230501435 | |
23 | 永兴县 | 湘阴渡街道办事处 | 李飞 | 43282319790******. | 湖南省永兴县湘阴渡镇毛家村丫塘组137号 | 抛秧机 | 13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机 | 2ZPY-14A | LZ2ZPY14A24031139[CH42500647][2024-03-18] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 2024/4/1 | 18:06:04 | 2024/4/1 | 301 | 52230500937 | |
24 | 永兴县 | 湘阴渡街道办事处 | 李飞 | 432823197905****** | 湖南省永兴县湘阴渡镇毛家村丫塘组137号 | 抛秧机 | 13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机 | 2ZPY-14A | LZ2ZPY14A24021095[CH42500692][2024-02-19] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 2024/4/1 | 18:10:08 | 2024/4/1 | 303 | 52230500964 | |
25 | 永兴县 | 樟树镇 | 李毅 | 431023198012****** | 湖南省永兴县樟树乡树头村禾梨组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002141P[2311000285][2024-03-21] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/2 | 16:19:21 | 2024/4/2 | 650 | 52240100211 | |
26 | 永兴县 | 樟树镇 | 永兴县腾丰种养殖专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县樟树乡腾头村增垅组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002276P[2311000428][2024-03-08] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/2 | 16:53:45 | 2024/3/31 | 888 | 52230500948 | |
27 | 永兴县 | 樟树镇 | 永兴县富家乐农业农机专业合作社 | 93431023MA7******* | 湖南省永兴县樟树乡树头村三角组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002126P[2311000202][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/2 | 17:38:22 | 2024/4/2 | 544 | 52230500979 | |
28 | 永兴县 | 樟树镇 | 永兴县凯捷农业农机专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县樟树乡树头村老树头组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002265P[2311000345][2024-03-15] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/3 | 11:47:56 | 2024/4/2 | 499 | 52230500926 | |
29 | 永兴县 | 马田镇 | 曹朋辉 | 431023198410****** | 湖南省永兴县马田镇曹家村7组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002113P[2311000216][2024-03-19] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/3 | 17:28:55 | 2024/4/3 | 504 | 52230500904 | |
30 | 永兴县 | 马田镇 | 永兴县贵庭种养农民专业合作社 | 93431023MA4R8****** | 湖南省永兴县马田镇马田村二十二组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002151P[2311000211][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/4 | 16:09:23 | 2024/4/3 | 818 | 52240100244 | |
31 | 永兴县 | 马田镇 | 永兴县伍佰洞农机专业合作社 | 93431023MA4R****** | 湖南省永兴县马田镇邝家村一组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002146P[2311000229][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/4 | 16:36:35 | 2024/4/3 | 749 | 52240100215 | |
32 | 永兴县 | 马田镇 | 永兴县伍佰洞农机专业合作社 | ********972C8G | 湖南省永兴县马田镇邝家村一组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002138P[2311000279][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/4 | 16:39:14 | 2024/4/3 | 820 | 52230500975 | |
33 | 永兴县 | 马田镇 | 郴州市再创业种养殖专业合作社 | ******AAMA4X | 湖南省永兴县马田镇水源村五组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002132P[2311000190][2024-03-19] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/4 | 17:43:54 | 2024/4/3 | 828 | 52230500903 | |
34 | 永兴县 | 高亭司镇 | 李维雄 | 431023198803******* | 湖南省永兴县高亭乡高塘村1组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002157P[2311000260][2024-03-19] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/4 | 18:28:47 | 2024/4/3 | 422.96 | 52230500945 | |
35 | 永兴县 | 高亭司镇 | 永兴县高油种养殖专业合作社 | 93431023MA4L****** | 湖南省永兴县高亭乡宜秋塘村一组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AJ | XY8AJ000369P[2312000213][2024-03-08] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/4 | 18:55:06 | 2024/4/1 | 544.85 | 52230500950 | |
36 | 永兴县 | 樟树镇 | 永兴永佳农机专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县樟树乡樟树村老湾组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002102P[2311000230][2024-03-21] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/5 | 13:11:05 | 2024/4/3 | 760 | 52240100241 | |
37 | 永兴县 | 便江街道办事处 | 永兴县郴农公社生态农业专业合作社 | 93431023394******** | 湖南省永兴县便江街道办事处泉塘村李家组62号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002302P[2311000402][2024-03-08] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/5 | 14:28:21 | 2024/3/30 | 353 | 52230500987 | |
38 | 永兴县 | 樟树镇 | 永兴县捷丰盈生态种养殖专业合作社 | 93431023MA4****** | 湖南省永兴县鲤鱼塘镇陈塘村陈塘组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002147P[2311000239][2024-03-20] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/5 | 14:29:37 | 2024/4/2 | 596 | 52240100213 | |
39 | 永兴县 | 便江街道办事处 | 李树兵 | 432823197804****** | 湖南省永兴县塘门口镇沙桥村李家组 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002184P[2311000282][2024-03-15] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/5 | 14:57:53 | 2024/3/30 | 310 | 52230500925 | |
40 | 永兴县 | 樟树镇 | 永兴县继彬家庭农场(普通合伙) | 91431023MA4L****** | 湖南省永兴县城关镇干劲路2号 | 插秧机 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001876P[2309000321][2024-03-21] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 2024/4/5 | 15:07:27 | 2024/4/2 | 620 | 52240100220 |
文章推荐:
2024年淄博高新区(含先创区)高素质农民专项培训项目成交结果公告