| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都泰然和贸易有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 北京信义同发科技有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 吉香居食品股份有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都旺福贸易有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 泸州老窖新酒业有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川元祖食品有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 南京金洋商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 贵州轩通大数据科技有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 武汉福禄网络科技有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川大漠科贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 浙江云地商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都西蜀美酒商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都天地财富商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都安居天下实业有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都华隆食品产业有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川省玖鼎石油有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川兴云润泽品牌管理有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 平昌县秦巴勇红食品有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都海任航贸易有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川冠骋家具有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川疆域美农商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 北京君鑫悦来供应链管理有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 绵阳市嘉凤商贸有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川鑫瑞达办公家具有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 泸州贡酒岁悦酿酒类销售有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川泰普盛国际贸易有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川集萃堂贸易有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 麓华(宁夏)农业科技发展有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 西藏宝元圣贸易有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 武汉昆仑也买商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 广州沛海商业服务有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都七联盛商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川久好供应链管理有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 南充嘉豪商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 西安励恒智昌商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 得力集团有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 湖北中辰中寅供应链管理有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川兴睿龙实业有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 重庆市祺翔粮油有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 成都市拓汇达科技有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川省智杰商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川宝瑞得贸易有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川乐智晨科技有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川语宸商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川长信源商贸有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 北川禹珍实业有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川省青川县川珍实业有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川恒丰鸿泰物资商贸有限责任公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 四川幕翎供应链管理有限公司 | 标包1线下商品采购 | 0 | 0 | 1 |
文章推荐:
禹城市农业项目开发中心禹城市2024年高标准农田改造提升项目有机肥采购项目中标公告