生态农业

保标招标 > 生态农业 > 中标信息 > (市交易中心)南京市滨江大道雨花段工程景观绿化工程

(市交易中心)南京市滨江大道雨花段工程景观绿化工程

· 2024-10-18

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: BNJ210413-11SG

标段类别: 施工; 评分办法:综合评分法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京市雨花台区交通运输局南京市滨江大道雨花段工程景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京河西园林工程有限公司南京滨尚园林工程有限公司江苏凯进生态建设有限公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包贰级市政公用工程施工总承包叁级市政公用工程施工总承包壹级;环保工程专业承包壹级
投标报价(万元) 1055.1043871034.0276751057.468049
项目负责人 康秋玉邵婷吴有刚
项目负责人资质等级 项目经理证职称证项目经理证职称证项目经理证职称证
项目负责人证书编号 NJZJ201819111420192070018616580421
暂估价(万元) 工程 000
材料 000
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京河西园林工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 312 国道龙华立交至张店枢纽段环境综合整治提升工程一期景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 万成生态园农业旅游(二期)项目园区内部道路景观绿化工程
奖 项
第二名 南京滨尚园林工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 卡子门大街(雨花东路-映山红路)景观改造工程工程总承包
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 宁丹路景观提升项目工程总承包
奖 项
第三名 江苏凯进生态建设有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 竹新路沿线出新改造工程景观绿化提升施工
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 华商路(云龙路-福禄路)道路改造工程绿化工程工程总承包
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
浙江嘉晟建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业业绩不符合招标文件要求。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 南京河西园林工程有限公司 1.00 7.00 75.96 0.00 15.83 99.79
2 南京滨尚园林工程有限公司 1.00 7.00 74.76 0.00 15.46 98.22
3 江苏凯进生态建设有限公司 1.00 7.00 75.86 0.00 13.50 97.36
4 南京中天园林建设有限责任公司 1.00 6.77 73.83 0.00 14.87 96.47
5 南京同力建设集团股份有限公司 1.00 6.30 75.86 0.00 13.17 96.33
6 江苏佳品生态环境建设有限公司 1.00 7.00 75.06 0.00 13.24 96.30
7 南京宝丽来园林景观工程有限公司 1.00 7.00 74.41 0.00 13.40 95.81
8 江苏百绿园林集团有限公司 1.00 6.44 74.95 0.00 13.20 95.59
9 南京开林园林绿化工程有限公司 1.00 7.00 74.46 0.00 12.94 95.40
10 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 1.00 6.29 74.86 0.00 13.14 95.29
11 南京市园林经济开发有限责任公司 1.00 6.34 74.64 0.00 13.17 95.15
12 景古环境建设股份有限公司 1.00 6.96 73.96 0.00 13.07 94.99
13 南京逐鹿景观工程有限公司 1.00 6.62 73.43 0.00 13.57 94.62
14 江苏杞林生态环境建设有限公司 0.00 6.62 74.21 0.00 13.74 94.57
15 南京嘉盛景观建设有限公司 1.00 5.99 74.26 0.00 13.21 94.46
16 南京雨岚生态建设集团有限公司 1.00 6.63 72.63 0.00 13.54 93.80
17 南京珍珠泉园林建设有限公司 1.00 7.00 71.96 0.00 13.57 93.53
18 苏州吴林园林发展有限公司 1.00 4.98 74.06 0.00 13.04 93.08
19 常熟古建园林股份有限公司 1.00 4.90 73.99 0.00 12.70 92.59
20 南京瀚浦园林股份有限公司 0.00 5.68 73.76 0.00 13.13 92.57
21 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 1.00 7.00 71.30 0.00 13.20 92.50
22 西安华曦园林市政建设有限公司 1.00 4.64 74.05 0.00 12.77 92.46
23 江苏德景环境建设有限公司 1.00 6.87 71.25 0.00 13.30 92.42
24 绿洲凯宸建设集团有限公司 1.00 4.41 73.81 0.00 13.07 92.29
25 江苏顺意建设工程有限公司 0.00 4.41 74.14 0.00 13.58 92.13
26 南京宏典园林工程有限公司 0.00 4.90 74.02 0.00 13.14 92.06
27 温岭市市政环境工程公司 1.00 4.90 73.99 0.00 12.14 92.03
28 卓越市政园林建设集团有限公司 0.00 4.90 74.06 0.00 12.87 91.83
29 南京浦禾园林景观工程有限公司 0.00 4.90 73.86 0.00 12.97 91.73
30 常州环艺园林绿化工程有限公司 1.00 4.41 73.66 0.00 12.63 91.70
31 江苏泽冠建设有限公司 1.00 4.41 73.49 0.00 12.73 91.63
32 河南省广源园林绿化有限公司 0.00 4.90 74.02 0.00 12.70 91.62
33 江苏省华东园林建设有限公司 0.00 4.90 73.89 0.00 12.80 91.59
34 浙江跃龙建设集团有限公司 0.00 4.90 73.76 0.00 12.93 91.59
35 江苏宏博良造建设有限公司 1.00 4.41 73.30 0.00 12.87 91.58
36 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 1.00 4.41 73.40 0.00 12.76 91.57
37 江苏艺华园林建设有限公司 0.00 4.90 73.75 0.00 12.86 91.51
38 南京金舜达建设工程有限公司 0.00 5.45 72.30 0.00 13.73 91.48
39 江苏现代环境建设集团有限公司 0.00 4.90 74.01 0.00 12.56 91.47
40 江苏长宏园林建设有限公司 0.00 4.94 73.76 0.00 12.70 91.40
41 南京久赢建设有限公司 0.00 4.41 74.03 0.00 12.93 91.37
42 常州中茂景观工程有限公司 0.00 4.41 73.96 0.00 12.94 91.31
43 常州市锦洲园林建设有限公司 1.00 4.41 73.37 0.00 12.50 91.28
44 福建省禹澄建设工程有限公司 0.00 4.41 73.97 0.00 12.87 91.25
45 龙腾建设集团有限公司 0.00 4.41 74.02 0.00 12.73 91.16
46 中苏环境建设集团有限公司 1.00 4.41 73.23 0.00 12.50 91.14
47 浡江生态建设集团有限公司 0.00 4.41 74.01 0.00 12.69 91.11
48 江苏森洋环境建设集团有限公司 0.00 4.41 73.96 0.00 12.73 91.10
49 江苏展扬市政工程有限公司 0.00 4.41 74.03 0.00 12.56 91.00
50 浙江沧海建设有限公司 0.00 4.41 73.89 0.00 12.70 91.00
51 山东阳光园林建设有限公司 0.00 4.41 73.89 0.00 12.70 91.00
52 江苏峨嵋园林工程有限公司 0.00 4.41 73.72 0.00 12.87 91.00
53 江苏城塘建设工程有限公司 0.00 4.41 73.78 0.00 12.80 90.99
54 惠州市东江园林工程有限公司 0.00 4.41 74.01 0.00 12.56 90.98
55 常州华艺市政园林有限公司 1.00 4.41 73.21 0.00 12.36 90.98
56 常州南博园林工程有限公司 0.00 4.41 73.82 0.00 12.73 90.96
57 浙江瑞美生态建设股份有限公司 0.00 4.90 73.19 0.00 12.87 90.96
58 江苏艾美建设有限公司 0.00 4.41 73.81 0.00 12.73 90.95
59 福建省三明市宏景园林工程有限公司 0.00 4.41 73.90 0.00 12.63 90.94
60 江西绿巨人生态环境股份有限公司 0.00 4.41 73.95 0.00 12.56 90.92
61 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 0.00 4.90 73.21 0.00 12.80 90.91
62 江苏华苑环境建设有限公司 0.00 4.41 73.80 0.00 12.67 90.88
63 江苏景天园林建设有限公司 0.00 4.90 73.34 0.00 12.63 90.87
64 江苏华辰园林工程有限公司 0.00 4.41 73.75 0.00 12.70 90.86
65 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 0.00 4.48 73.66 0.00 12.70 90.84
66 南京久久泰景观生态有限公司 0.00 4.41 74.02 0.00 12.40 90.83
67 中龙茂林建设集团有限公司 0.00 4.41 73.92 0.00 12.49 90.82
68 金光道环境建设集团有限公司 0.00 4.41 73.70 0.00 12.70 90.81
69 沈阳中达建筑工程有限公司 0.00 4.90 73.15 0.00 12.73 90.78
70 常州绿湖园林建设有限公司 0.00 4.41 73.70 0.00 12.66 90.77
71 常州市旭升景观园林工程有限公司 0.00 4.41 73.66 0.00 12.66 90.73
72 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 0.00 4.41 73.59 0.00 12.73 90.73
73 天工方圆建设集团有限公司 0.00 4.41 73.75 0.00 12.56 90.72
74 新鑫建设集团有限公司 0.00 4.41 73.71 0.00 12.60 90.72
75 宇轩建业集团有限公司 0.00 4.41 73.67 0.00 12.64 90.72
76 滕王阁建工集团股份有限公司 0.00 4.90 73.07 0.00 12.73 90.70
77 兴丰建设景观有限公司 0.00 4.41 73.48 0.00 12.80 90.69
78 浙江新禾景观工程有限公司 0.00 4.90 73.08 0.00 12.70 90.68
79 鹏盛建设集团有限公司 0.00 4.41 73.83 0.00 12.40 90.64
80 江苏金世纪环境建设有限公司 0.00 4.41 73.80 0.00 12.43 90.64
81 中筑久久营造集团有限公司 0.00 4.41 73.77 0.00 12.46 90.64
82 兴物城建集团有限公司 0.00 4.90 73.27 0.00 12.44 90.61
83 中景园生态建设有限公司 0.00 4.41 73.55 0.00 12.63 90.59
84 春涛国际建筑有限公司 0.00 4.41 73.46 0.00 12.70 90.57
85 江苏星屹都建设工程有限公司 0.00 4.41 73.58 0.00 12.56 90.55
86 百年建设集团有限公司 0.00 4.41 73.49 0.00 12.63 90.53
87 河南金伟建筑工程有限公司 0.00 4.41 73.40 0.00 12.70 90.51
88 常州市益华园林建设工程有限公司 0.00 4.41 73.63 0.00 12.43 90.47
89 中商建投建设有限公司 0.00 4.41 73.23 0.00 12.83 90.47
90 常州好艺景观工程有限公司 0.00 4.41 73.66 0.00 12.39 90.46
91 广西碧虹建设集团有限公司 0.00 4.38 73.51 0.00 12.56 90.45
92 江苏常翠建设工程有限公司 0.00 4.41 73.23 0.00 12.80 90.44
93 江西中金建设集团有限公司 0.00 4.41 73.40 0.00 12.60 90.41
94 湖南奇立建设工程有限公司 0.00 4.41 73.30 0.00 12.69 90.40
95 博大环境集团有限公司 0.00 4.41 73.29 0.00 12.70 90.40
96 浙江华舟建设有限公司 0.00 4.41 73.75 0.00

尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)

更多商机详见官网:https://www.gov-bid.com/ <-------点击跳转至官网

文章推荐:

灯塔市2024年黑土地保护项目(省财政补助)(三标段)中标候选人公示

衡阳市耒阳市雅江中学关于综合零售服务的网上超市采购项目成交公告

揭阳市揭东区梅岗中学揭阳市揭东区梅岗中学物业管理服务定点议价采购合同验收结果公告

揭阳市揭东区梅岗中学揭阳市揭东区梅岗中学物业管理服务定点服务定点议价采购合同验收结果公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易