评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb33136922 |
2 | Nb89075868 |
3 | Nb20439141 |
4 | Nb27335118 |
5 | Nb93248127 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb33136922 | Nb89075868 | Nb20439141 | Nb27335118 | Nb93248127 |
河南恒顺建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
华锦建设集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
浙江铭匠建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
同信生态环境科技有限公司 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 |
鼎沛科技有限公司 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
宁波天河建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
丽水市光大建设有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
宁波广信建设工程有限公司 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
宁波华一建设有限公司 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
浙江圣立建设有限公司 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
浙江辰威建设有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
福建省中岳建设工程有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
宁波禾静建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江沧海建设有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
宁波豪巨建设有限公司 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 |
宁波四鼎建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
浙江朗屹建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
浙江冠品建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
河南云雷建筑工程有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
衢盛建设集团有限公司 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
浙江南域建设有限公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
余姚世方园林建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
萧云建设股份有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
宁波广元生态建设有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
河南远成伟业建工有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江泽涛建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
杭州力川建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
嘉兴宏川建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
嘉兴市源发建设工程有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
河南甘厚建筑工程有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
安徽三三建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
四川梓创建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
浙江沄丰建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
温州鑫旺建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
金中天水利建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波华水园林建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
河南中舟水利工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江万华建设有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
浙江弘辉建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
湖南玖口建设工程有限公司 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
湖南柏帆建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
三匠亚兴建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
宁波星江建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
河南水诚建设工程有限公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
湖南水建工程有限公司 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |
河南联跃建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
安徽浩洋建筑工程有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
浙江德清永恒建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
宁夏秦禹建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
福建省川华建设有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
浙江豪翔建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
河南全隽建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浩天建工集团有限公司 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 |
宁波余安生态建设有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江正长建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
湖南平楚水利水电工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
宁波莱禹建设工程有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
湖北锦天禹建设工程有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
湖南嘉洋建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宣城大禹建设工程有限责任公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
宁波昊梁建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
湖南纪源建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
宁波天淼建设有限公司 | / | / | / | / | / |
四川木森建设工程有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
河南泉达建筑工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
文章推荐: