(招标人自行委托项目)全国优质麦产业融合示范区建设项目监理服务项目中标公示
项目名称 | (招标人自行委托项目)全国优质麦产业融合示范区建设项目监理服务 | 项目编号 | BZYXGC-2022-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 包括高标准农田提升工程、良种培育研发服务中心、粮食仓储及种子加工基地、小麦秸秆等农林产物资源化利用基地,项目构建了从高标准农田提升、良种繁育、基地种植到生物质炭基肥加工促进再生产的闭环模式,基于全产业链发展模式,促进农业产业链重构升级,推进农业生产融合高质量发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信浩华生态农业科技有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 15206899552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 阳信县城投工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | 13295431666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省阳信城建监理有限责任公司 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无棣县建设监理有限责任公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市沾化区建设监理有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东省阳信城建监理有限责任公司 | 项目负责人 | 张志远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 1670000元 | 工期 | 730日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2022年08月31日上午08:30时-2022年09月07下午17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年09月21日15:00时 阳信县公共资源交易中心开标室一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2022年10月18日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信浩华生态农业科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年10月18日-2022年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
文章推荐: