智慧循环生态农业示范园项目项目中标公示
项目名称 | 智慧循环生态农业示范园项目 | 项目编号 | BZGC-2022-247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目包含16.3m*32m温棚16座、16.3m*64m温棚8座、24m*82m内外双拱温棚4座、玻璃温棚一座。本温室工程属于轻型钢结构,温室覆盖材料为12丝Po膜,指定棉被,棚内设菌架、蔬菜种植、鱼池等。玻璃温棚顶部为8mm阳光板,四周为5+6A+5中空钢化玻璃覆盖。室外配套包括水泥混凝土主道路、操作间道路、停车位及排水沟、门卫及大门、院墙等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市滨城区杨柳雪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 山东惠达瑞和农业发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张总 | 联系电话 | 0543-8610806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东惠达瑞和项目管理咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 代荣荣 | 联系电话 | 18769670616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市市政工程有限公司 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东民生建设有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无棣县丰达建设工程集团有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州市市政工程有限公司 | 项目负责人 | 王迎迎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 27731132.71元 | 工期 | 360日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2022年10月14日上午08:30时至2022年10月21日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年11月04日上午09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2022年11月10日下午14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年11月11日-2022年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
文章推荐: