(项目编号:WTLFCM-2025-0056)
旅服传媒公司自营超市2025年第三批销售商品框架协议采购项目(项目编号:WTLFCM-2025-0056),确定中标人如下:
一、中标人信息
序号 | 包件号 | 物资编号 | 物资设备名称 | 中标人 | 推荐顺序 |
1 | BJ-0001 | 4894375035011 | Aji黑松露火腿肠惊奇脆片饼干200g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
2 | BJ-0001 | 4894375035028 | Aji松茸火腿肠惊奇脆片饼干200g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
3 | BJ-0001 | 4894375022523 | Aji流心酥(芝士味)220g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
4 | BJ-0001 | 4894375022547 | Aji流心酥(蛋黄味)220g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
5 | BJ-0001 | 4894375033659 | AJI大黄油饼干220g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
6 | BJ-0001 | 6954200712321 | EDOpack黑松露牛肉苏打饼干252g | 武汉市欣欣商贸有限公司 | 1 |
7 | BJ-0001 | 6954200712314 | EDOpack黑松露猴头菇苏打饼干252g | 武汉市欣欣商贸有限公司 | 1 |
8 | BJ-0001 | 8934760211913 | Tipo面包干(牛奶味)115g | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
9 | BJ-0001 | 8934760213016 | Tipo面包干(椰子味)115g | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
10 | BJ-0001 | 6977865160122 | 85g香辣味猪肉堡(肉含量≥65) | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
11 | BJ-0001 | 6977865160115 | 85g奥尔良鸡肉堡(肉含量≥65) | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
12 | BJ-0001 | 6977865160429 | 85g三文治(黑胡椒牛肉味) | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
13 | BJ-0001 | 6977865160412 | 85g三文治(奥尔良鸡肉味) | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
14 | BJ-0001 | 6950881281842 | 布鲁托全麦五零吐司面包98g | 武汉市天品供应链管理有限公司 | 1 |
15 | BJ-0001 | 6950881299212 | 布鲁托小口面包108g | 武汉市天品供应链管理有限公司 | 1 |
16 | BJ-0001 | 6950881298840 | 布鲁托薄切虎皮蛋糕卷108g | 武汉市天品供应链管理有限公司 | 1 |
17 | BJ-0001 | 6923450603574 | 彩虹糖原果味30g瓶装 | 武汉市南浦食品有限责任公司 | 1 |
18 | BJ-0001 | 6972209690433 | 蔡林记一人份牛肉味 | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
19 | BJ-0001 | 6972209693533 | 蔡林记五人份挂面全家福 | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
20 | BJ-0001 | 6972209690389 | 蔡林记一人份原味 | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
21 | BJ-0001 | 6972209690099 | 蔡林记8连包 | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
22 | BJ-0001 | 6972209690082 | 蔡林记好面礼 | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
23 | BJ-0001 | 6972209691522 | 蔡林记五人份挂面原味 | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
24 | BJ-0001 | 6974906991851 | 450ml茶小开果蔬茶苦瓜柠檬茶 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
25 | BJ-0001 | 6974906991875 | 450ml茶小开果蔬茶羽衣甘蓝乌龙茶 | 武汉环博通商贸有限公司 | 1 |
26 | BJ-0001 | 6974906991516 | 500ml茶小开桂花龙井 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
27 | BJ-0001 | 6974906991226 | 500ml茶小开茉莉飘雪 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
28 | BJ-0001 | 6974906990823 | 500ml茶小开大红袍 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
29 | BJ-0001 | 6974906990786 | 500ml茶小开碧螺春 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
30 | BJ-0001 | 6976754820895 | 超吉椰椰子水350ml | 武汉海川水缘商贸有限公司 | 1 |
31 | BJ-0001 | 6976754821908 | 超吉椰小青柠椰子水350ml | 武汉海川水缘商贸有限公司 | 1 |
32 | BJ-0001 | 6976754822462 | 超吉年桦白桦树汁360ml | 武汉海川水缘商贸有限公司 | 1 |
33 | BJ-0001 | 6976754820246 | 超吉椰椰汁水1L | 武汉海川水缘商贸有限公司 | 1 |
34 | BJ-0001 | 6970228461553 | 超吉椰生榨椰汁1L | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
35 | BJ-0001 | 6937439915251 | 脆升升薯条蜂蜜黄油味100g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
36 | BJ-0001 | 6937439914988 | 脆升升薯条原味味100g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
37 | BJ-0001 | 6911988042873 | 500ml*15瓶乐虎维生素能量饮料 | 武汉金飞扬商储物流有限公司 | 1 |
38 | BJ-0001 | 6924911901611 | 大吃兄糯米锅巴原味260g | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
39 | BJ-0001 | 6924911901628 | 大吃兄糯米锅巴香辣味260g | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
40 | BJ-0001 | 6914973600010 | 德芙丝滑牛奶巧克力43g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
41 | BJ-0001 | 6914973600041 | 德芙香浓黑巧克力43g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
42 | BJ-0001 | 6914973603394 | 德芙士力架花生51g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
43 | BJ-0001 | 6914973602908 | 德芙脆香米24g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
44 | BJ-0001 | 6934502301812 | 东鹏大咖500ml | 湖北兄弟行供应链管理有限公司 | 1 |
45 | BJ-0001 | 6934502301850 | 东鹏特饮500ml | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
46 | BJ-0001 | 6934502301584 | 东鹏补水啦电解质饮料555m西柚味 | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
47 | BJ-0001 | 6934502301959 | 东鹏补水啦电解质饮料555m柠檬味 | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
48 | BJ-0001 | 6973497200304 | 多多柠檬茶青柠风味500ml | 武汉豪顺金驰商贸有限公司 | 1 |
49 | BJ-0001 | 6973497200311 | 多多柠檬茶莓果风味500ml | 武汉豪顺金驰商贸有限公司 | 1 |
50 | BJ-0001 | 6975063550158 | 88g哆哆发言莲藕(黑鸭味) | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
51 | BJ-0001 | 6975063550165 | 80g哆哆发言海带(黑鸭味) | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
52 | BJ-0001 | 6925791900015 | 樊口盒装武昌鱼C300g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
53 | BJ-0001 | 6925791900152 | 樊口礼提武昌鱼C658g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
54 | BJ-0001 | 6925791906062 | 樊口袋装武昌鱼C358g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
55 | BJ-0001 | 6933283583509 | 樊口盒装武昌鱼C258g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
56 | BJ-0001 | 6926753005557 | 凤湾北派自然鲜鳕鱼片62g | 武汉鑫珺杰商贸有限公司 | 1 |
57 | BJ-0001 | 6901845041248 | 格力高百醇红酒巧克力味48g | 武汉海川水缘商贸有限公司 | 1 |
58 | BJ-0001 | 6901845040968 | 格力高百醇抹茶慕斯味48g | 武汉海川水缘商贸有限公司 | 1 |
59 | BJ-0001 | 6935498308793 | 山楂树下山楂果汁果肉350ml | 武汉欣馨豪商贸有限公司 | 1 |
60 | BJ-0001 | 6901209272929 | 300g光明噜渴酸奶(常温) | 武汉杰之盟商业管理有限公司 | 1 |
61 | BJ-0001 | 6901209271182 | 1L光明椰汁 | 武汉杰之盟商业管理有限公司 | 1 |
62 | BJ-0001 | 6901209271946 | 300ml光明椰汁 | 武汉杰之盟商业管理有限公司 | 1 |
63 | BJ-0001 | 6973497202346 | 果子熟了栀子花味乌龙茶饮品500ml | 武汉豪顺金驰商贸有限公司 | 1 |
64 | BJ-0001 | 6973497202360 | 果子熟了桂花味乌龙茶饮品500ml | 武汉豪顺金驰商贸有限公司 | 1 |
65 | BJ-0001 | 6920907800913 | 好丽友巧克力派2枚 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
66 | BJ-0001 | 6920907800616 | 好丽友蛋黄派2枚 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
67 | BJ-0001 | 6920907808537 | 呀!土豆番茄酱味70克 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
68 | BJ-0001 | 6920907808575 | 呀!土豆里脊牛排味70克 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
69 | BJ-0001 | 6920907810707 | 呀!土豆-蜂蜜黄油味70g | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
70 | BJ-0001 | 6920907823646 | 好友趣多汁牛排味70g | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
71 | BJ-0001 | 6920907823622 | 好友趣韩国泡菜味70g | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
72 | BJ-0001 | 6925982177325 | 好益多原味 | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
73 | BJ-0001 | 6974183555999 | 400ml红牛加强型能量饮料 | 湖北兄弟行供应链管理有限公司 | 1 |
74 | BJ-0001 | 6970640429988 | 红牛维生素风味饮料 | 湖北兄弟行供应链管理有限公司 | 1 |
75 | BJ-0001 | 6973782441030 | 华洋1982果汁饮料(橙子味) | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
76 | BJ-0001 | 6973782441078 | 华洋1982果汁饮料(凤梨味) | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
77 | BJ-0001 | 6973782441092 | 华洋1982果汁饮料(白桃樱花味) | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
78 | BJ-0001 | 6973782441054 | 华洋1982果汁饮料(荔枝味) | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
79 | BJ-0001 | 6973782445786 | 华洋nfc100%果汁白桃味450ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
80 | BJ-0001 | 6973782445809 | 华洋nfc100%果汁橙子味450ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
81 | BJ-0001 | 6935094817378 | 黄鹤楼酒鸿运42°浓香型 | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
82 | BJ-0001 | 6935094816876 | 黄鹤楼酒窖藏叁号42°浓香型 | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
83 | BJ-0001 | 6935094816852 | 黄鹤楼酒窖藏貮号42°浓香型 | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
84 | BJ-0001 | 8936210940107 | 黄龙绿豆脆饼原味208g | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
85 | BJ-0001 | 8936210940145 | 黄龙绿豆脆饼抹茶味208g | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
86 | BJ-0001 | 8936137560006 | 黄龙绿豆糕100g | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
87 | BJ-0001 | 6924479010008 | 黄石锦江港饼300g | 武汉鑫珺杰商贸有限公司 | 1 |
88 | BJ-0001 | 6901180581386 | 嘉士利甜薄脆 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
89 | BJ-0001 | 6901180339581 | 嘉士利早餐饼干 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
90 | BJ-0001 | 6952492302473 | 32g香卤鸡蛋 | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
91 | BJ-0001 | 6952492305269 | 32克焗味鸡蛋 | 武汉桃香园食品有限公司 | 1 |
92 | BJ-0001 | 6935563602207 | 金厨娘泡卤鸭腿盐焗味100g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
93 | BJ-0001 | 6935563603198 | 金厨娘泡卤鸭腿香酥味100g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
94 | BJ-0001 | 6935563602290 | 金厨娘泡卤琵琶腿80g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
95 | BJ-0001 | 6935563602153 | 金厨娘泡卤鸡脖香辣味42g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
96 | BJ-0001 | 6935563604072 | 金厨娘泡卤鸡脖黑鸭味42g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
97 | BJ-0001 | 6935563602160 | 金厨娘泡卤鸡爪(多味)32g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
98 | BJ-0001 | 6935563603167 | 金厨娘泡卤鸭翅根盐焗味40g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
99 | BJ-0001 | 6935563602276 | 金厨娘多味鸡翅尖100g | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
100 | BJ-0001 | 6970296603169 | 金晔原味山楂棒68g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
101 | BJ-0001 | 6951805540571 | 手工松塔玫瑰味158g | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
102 | BJ-0001 | 6951805540540 | 手工松塔蔓越莓味158g | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
103 | BJ-0001 | 6951805540533 | 手工松塔桂花味158g | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
104 | BJ-0001 | 6951805540526 | 手工松塔扁桃仁味158g | 武汉丽新成商贸有限公司 | 1 |
105 | BJ-0001 | 6925791908479 | C280g坚果藕粉 | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
106 | BJ-0001 | 6925791906338 | 荆味袋装藕粉C700g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
107 | BJ-0001 | 6925791908233 | 荆味袋装藕粉C400g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
108 | BJ-0001 | 6925791908240 | 荆味礼提藕粉C618g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
109 | BJ-0001 | 6925791906536 | 荆味湖北八珍礼提C1016g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
110 | BJ-0001 | 6925791906666 | 荆味礼提荷塘三宝C1000g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
111 | BJ-0001 | 6925791900442 | 荆味袋装港饼C300g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
112 | BJ-0001 | 6925791907175 | 荆味盒装港饼C208g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
113 | BJ-0001 | 6925791900633 | 荆州鱼糕258g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
114 | BJ-0001 | 6925791908899 | 荆味袋装藕带C400g | 武汉风和家棋商贸有限公司 | 1 |
115 | BJ-0001 | 6970439401867 | 荆源楚味500克黄石港饼 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
116 | BJ-0001 | 6970439402055 | 荆源楚味480克武汉八景糕 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
117 | BJ-0001 | 6970439402086 | 荆源楚味200克恩施小土豆 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
118 | BJ-0001 | 6970439401744 | 荆源楚味450克六景糕 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
119 | BJ-0001 | 6970439401645 | 荆源楚味450克樱花饼 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
120 | BJ-0001 | 6970439400334 | 荆源楚味208克武昌鱼(纸) | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
121 | BJ-0001 | 6970439400365 | 荆源楚味260克武昌鱼(纸) | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
122 | BJ-0001 | 6970439400358 | 荆源楚味360克武昌鱼(纸) | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
123 | BJ-0001 | 6970439400754 | 240克荆源楚味樱花饼(蛋黄.流心) | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
124 | BJ-0001 | 6970439401034 | 荆源楚味240克(小情酥)樱花酥 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
125 | BJ-0001 | 6970439400396 | 荆源楚味十八组合450克 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
126 | BJ-0001 | 6970439401072 | 荆源楚味松塔酥160克 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
127 | BJ-0001 | 6970439402116 | 小咸酥樱花味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
128 | BJ-0001 | 6970439402161 | 小咸酥葛根味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
129 | BJ-0001 | 6970439402123 | 小咸酥茉莉花味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
130 | BJ-0001 | 6970439402109 | 小咸酥椰蓉味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
131 | BJ-0001 | 6970439402136 | 小咸酥莲藕味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
132 | BJ-0001 | 6970439402093 | 小咸酥芝麻味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
133 | BJ-0001 | 6970439402154 | 小咸酥恩施玉露味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
134 | BJ-0001 | 6970439402147 | 小咸酥莲子味 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
135 | BJ-0001 | 6943990200361 | 精武路220克精武鸭脖 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
136 | BJ-0001 | 6943990200378 | 精武路220克鸭翅 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
137 | BJ-0001 | 6943990200392 | 精武路180克精武鸭掌 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
138 | BJ-0001 | 6943990200408 | 精武路220克精武锁骨 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
139 | BJ-0001 | 6943990201184 | 精武路600克酱香鸭 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
140 | BJ-0001 | 6943990200750 | 精武路168克鸭肫 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
141 | BJ-0001 | 6943990200743 | 精武路鸭舌100克 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
142 | BJ-0001 | 6943990200798 | 精武路大礼包660克 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
143 | BJ-0001 | 6943990200736 | 精武路鸭头220克 | 武汉荆源楚味食品有限责任公司 | 1 |
144 | BJ-0001 | 6921294344349 | 康师傅茉莉柚茶500ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
145 | BJ-0001 | 6921311198436 | 康师傅茉莉清茶500ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
146 | BJ-0001 | 6955514100071 | 九朵玫瑰(红罐装) | 武汉和情兴商贸有限公司 | 1 |
147 | BJ-0001 | 6923000256603 | 蓝贝果啤(菠萝味) | 武汉和情兴商贸有限公司 | 1 |
148 | BJ-0001 | 6923000257013 | 蓝贝果啤(荔枝味) | 武汉和情兴商贸有限公司 | 1 |
149 | BJ-0001 | 6955514110544 | 蓝带奶啤 | 武汉和情兴商贸有限公司 | 1 |
150 | BJ-0001 | 6931825201492 | 五香烤鱼 | 湖北老巴王生态农业发展有限公司 | 1 |
151 | BJ-0001 | 6931825201508 | 麻辣烤鱼 | 湖北老巴王生态农业发展有限公司 | 1 |
152 | BJ-0001 | 6931825230096 | 鲟鱼礼盒260g | 湖北老巴王生态农业发展有限公司 | 1 |
153 | BJ-0001 | 6916196410414 | 李子园甜牛奶乳饮料450ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
154 | BJ-0001 | 6916196422349 | 李子园草莓风味乳饮料450ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
155 | BJ-0001 | 6916196422325 | 450ml李子园朱古力风味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
156 | BJ-0001 | 6916196422547 | 450ml李子园哈密瓜风味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
157 | BJ-0001 | 69028571 | 绿箭薄荷糖原味薄荷35粒 | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
158 | BJ-0001 | 6923450605318 | 绿箭薄荷糖茉莉花茶35粒 | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
159 | BJ-0001 | 6923450690703 | 绿箭脆皮软心薄荷糖柠檬80g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
160 | BJ-0001 | 6930487920819 | 麻辣王子微辣110g | 武汉豪顺金驰商贸有限公司 | 1 |
161 | BJ-0001 | 6930487901672 | 麻辣王子很麻110g | 武汉豪顺金驰商贸有限公司 | 1 |
162 | BJ-0001 | 6914973600997 | 牛奶巧克力豆30.6g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
163 | BJ-0001 | 6914973601536 | 牛奶巧克力豆100g | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
164 | BJ-0001 | 6949934796938 | 茂哥花生仁138g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
165 | BJ-0001 | 6954200707662 | 每日生机12种蔬菜饼干(原味)180g | 武汉市欣欣商贸有限公司 | 1 |
166 | BJ-0001 | 6954200707679 | 每日生机12种蔬菜饼干(鸡汁味)180g | 武汉市欣欣商贸有限公司 | 1 |
167 | BJ-0001 | 6935490261355 | 母亲20克轻享牛肉条 原味20G | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
168 | BJ-0001 | 6935490261379 | 母亲20克轻享牛肉条 香烤味20G | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
169 | BJ-0001 | 6935490202211 | 母亲22克牛肉黑胡椒味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
170 | BJ-0001 | 6935490264080 | 母亲原切牛肉片40g原味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
171 | BJ-0001 | 6935490264103 | 母亲原切牛肉片40g孜然味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
172 | BJ-0001 | 6935490262239 | 清嘴草本含片(青梅绿茶)18G | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
173 | BJ-0001 | 6935490267449 | Slim牛肉棒原味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
174 | BJ-0001 | 6935490267456 | Slim牛肉棒香菜味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
175 | BJ-0001 | 6935490267463 | Slim牛肉棒藤椒味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
176 | BJ-0001 | 6971196386794 | 奈雪蜜桃乌龙果茶250ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
177 | BJ-0001 | 6971196385988 | 奈雪鸭屎香风味柠檬茶250ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
178 | BJ-0001 | 6923404808468 | 黄柠椰子水500ML | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
179 | BJ-0001 | 6923404808680 | 茶上茶大红袍500ML | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
180 | BJ-0001 | 6923404810256 | 枇杷炖梨380ML | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
181 | BJ-0001 | 6953663018964 | 飘零大叔卤铁蛋88g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
182 | BJ-0001 | 6953663019077 | 飘零大叔牛肉条48g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
183 | BJ-0001 | 6953663017110 | 飘零大叔曲酒烤香肠65g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
184 | BJ-0001 | 6953663017462 | 飘零大叔原味猪肉脯50g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
185 | BJ-0001 | 6953663019060 | 飘零大叔孜香麻辣爆肚48g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
186 | BJ-0001 | 6928497875014 | 品品75g牛板筋(烧烤味) | 武汉欣馨豪商贸有限公司 | 1 |
187 | BJ-0001 | 6935153705486 | 清江野渔泡椒味(60g) | 武汉清伦商贸有限公司 | 1 |
188 | BJ-0001 | 6935153705783 | 清江野渔香辣味(60g) | 武汉清伦商贸有限公司 | 1 |
189 | BJ-0001 | 6935153705684 | 清江野渔香酥味(60g) | 武汉清伦商贸有限公司 | 1 |
190 | BJ-0001 | 6935153705387 | 清江野渔分享装(180g) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 1 |
191 | BJ-0001 | 6935153703123 | 清江野渔欢乐量贩装(338g) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 1 |
192 | BJ-0001 | 6935153706988 | 清江野渔鱼乐无极限(248g) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 1 |
193 | BJ-0001 | 6935153700146 | 清江野渔鱼乐无极限熟食鱼肉干(200g) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 1 |
194 | BJ-0001 | 6935153708883 | 清江野渔大鲌刁礼盒(400g) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 1 |
195 | BJ-0001 | 6935153700184 | 清江野渔荆楚鲜礼(580g) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 1 |
196 | BJ-0001 | 6935153702539 | 清江野渔年年有鱼(618g) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 1 |
197 | BJ-0001 | 6935490262246 | 清嘴草本含片(玫瑰芦荟)18G | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
198 | BJ-0001 | 6924960961116 | 清嘴6.9G含片柠檬 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
199 | BJ-0001 | 6924960961185 | 清嘴6.9G含片草莓 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
200 | BJ-0001 | 6901668936714 | 趣多多香脆曲奇浓浓巧克力味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
201 | BJ-0001 | 6917878073415 | 雀巢脆脆鲨巧克力味110g | 武汉鹰君商贸有限责任公司 | 1 |
202 | BJ-0001 | 6917878075365 | 雀巢咖啡无糖美式浓咖饮料268ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
203 | BJ-0001 | 6917878365930 | 雀巢咖啡生椰拿铁268ml | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
204 | BJ-0001 | 6973903120592 | 让茶茉莉乌龙茶饮品「无糖」 | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
205 | BJ-0001 | 6973903120615 | 让茶竹香乌龙茶饮品「无糖」 | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
206 | BJ-0001 | 6973903120677 | 让茶青梅龙井茶饮料「无糖」 | 武汉渡达商贸有限公司 | 1 |
207 | BJ-0001 | 6935724886828 | 神武青花瓷麻糖白芝麻 | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
208 | BJ-0001 | 6935724888860 | 神武麻烘糕 | 武汉市味上悠鲜商贸有限公司 | 1 |
209 | BJ-0001 | 6970804371870 | 大果粒蜂蜜荔枝味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
210 | BJ-0001 | 6970804371856 | 大果粒蜂蜜葡萄味 | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
211 | BJ-0001 | 6931744239606 | 天润草莓牛奶125克 | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
212 | BJ-0001 | 6931744239613 | 天润香蕉牛奶125克 | 武汉市同心商贸有限公司 | 1 |
213 | BJ-0001 | 6974366550735 | 天天精武手撕鸭脖(黑鸭味)53g | 武汉鑫远欣商贸有限公司 | 1 |
214 | BJ-0001 | 6974366550728 | 天天精武手撕鸭脖(香辣味)53g | 武汉海川水缘商贸有限公司 | 1 |
215 | BJ-0001 | 6947938600749 | 天喔海盐坚果太妃糖45g | 武汉市南浦食品有限责任公司 | 1 |
216 | BJ-0001 | 692500991600 |
文章推荐:
道真自治县2025年新茶饮原料加工能力提升项目采购-中标候选人公示
【武铁旅服传媒】旅服传媒公司自营超市2025年第三批销售商品框架协议采购项目中标公告
中国邮政广西分公司2025年第一批次食堂服务、食堂生鲜食材采购及配送服务采购项目(重)(yzlnn2025-g3-137-gxqt-1)中标(成交)候选人公示