 
	湖北环境资源交易中心有限公司于2025年06月23日至06月27组织开展了湖北省主要污染物排污权交易,现针对本次交易,成交公示如下:
| 受让方名称 | 产品名称 | 成交数量 | 
| 湖北星驰化工有限公司 | 氮氧化物 | 18.54 | 
| 石首市公路建设养护中心 | 氮氧化物 | 0.91 | 
| 腾景光通讯技术(武汉)有限公司 | 氨氮 | 0.0023 | 
| 腾景光通讯技术(武汉)有限公司 | 化学需氧量 | 0.0225 | 
| 湖北京峰科技有限公司 | 氨氮 | 0.059 | 
| 秭归博德精神病医院有限公司 | 氨氮 | 0.078 | 
| 湖北兴能管业有限公司 | 化学需氧量 | 0.005 | 
| 湖北兴能管业有限公司 | 氨氮 | 0.0005 | 
| 丹江口市石鼓镇中心卫生院 | 氨氮 | 0.035 | 
| 丹江口市石鼓镇中心卫生院 | 化学需氧量 | 0.35 | 
| 郧西县城乡污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 21.9 | 
| 武汉荣典科技有限公司 | 化学需氧量 | 0.4 | 
| 随州玖浩包装有限公司 | 氮氧化物 | 0.571 | 
| 随州玖浩包装有限公司 | 二氧化硫 | 0.272 | 
| 湖北橙鑫橙亿集成吊顶有限公司 | 二氧化硫 | 0.035 | 
| 湖北橙鑫橙亿集成吊顶有限公司 | 氮氧化物 | 0.149 | 
| 唯泰科生物科技(武汉)有限公司 | 氨氮 | 0.0009 | 
| 唯泰科生物科技(武汉)有限公司 | 化学需氧量 | 0.009 | 
| 丹江口市三官殿办事处卫生院 | 氨氮 | 0.041 | 
| 丹江口市三官殿办事处卫生院 | 化学需氧量 | 0.41 | 
| 湖北银座新材料股份有限公司 | 氨氮 | 0.01 | 
| 湖北银座新材料股份有限公司 | 化学需氧量 | 0.04 | 
| 湖北楚邦木业有限公司 | 氮氧化物 | 0.43 | 
| 随州市达奥热能有限公司 | 氮氧化物 | 3.96 | 
| 随州市达奥热能有限公司 | 二氧化硫 | 1.32 | 
| 华大博润(湖北)科技有限公司 | 二氧化硫 | 0.236 | 
| 武汉荣典科技有限公司 | 氨氮 | 0.04 | 
| 翰宇药业(武汉)有限公司 | 氨氮 | 0.271 | 
| 随州市宏宇包装印刷有限公司 | 氨氮 | 0.003 | 
| 随州市宏宇包装印刷有限公司 | 化学需氧量 | 0.026 | 
| 随州市宏宇包装印刷有限公司 | 氨氮 | 0.001 | 
| 随州市宏宇包装印刷有限公司 | 化学需氧量 | 0.015 | 
| 湖北天威汽车有限公司 | 氨氮 | 0.04 | 
| 湖北天威汽车有限公司 | 化学需氧量 | 0.294 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 化学需氧量 | 0.707 | 
| 华大博润(湖北)科技有限公司 | 化学需氧量 | 0.071 | 
| 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 化学需氧量 | 1.08 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 氮氧化物 | 0.028 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 二氧化硫 | 0.009 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 氨氮 | 0.0064 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 化学需氧量 | 0.0966 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 氮氧化物 | 0.107 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 二氧化硫 | 0.034 | 
| 武汉德纳通科技有限公司 | 氨氮 | 0.047 | 
| 竹山县鑫森林业投资发展有限责任公司 | 氮氧化物 | 0.091 | 
| 竹山县鑫森林业投资发展有限责任公司 | 二氧化硫 | 0.001 | 
| 竹山县鑫森林业投资发展有限责任公司 | 氨氮 | 0.005 | 
文章推荐:
衡阳市衡阳县第二中学关于综合零售服务的网上超市采购项目成交公告
临武县第八完全小学关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目成交公告
