| 太平村第二经济合作社农村集体资产交易中心对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下: | |||||||||
| 一 | 项目名称 | 裕成围白里田 | 项目类别 | 农用地承包 | |||||
| 招标单位 | 太平村第二经济合作社 | ||||||||
| 二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 | |
| 1 | 裕成围白里田54.71亩 | 001 | 广东建农生态农业发展有限公司 | 175740元/宗.年 | 2022-11-25 | 是 | |||
| 2 | 裕成围白里田33.16亩 | 001 | 广东建农生态农业发展有限公司 | 175740.00元/宗.年 | 2022-11-25 | 是 | |||
| 3 | 裕成围白里田54.71亩 | 001 | 陈坤洪 | 166953元/宗.年 | 2022-11-25 | 否 | |||
| 4 | 裕成围白里田33.16亩 | 001 | 陈坤洪 | 166953.00元/宗.年 | 2022-11-25 | 否 | |||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 三 | 交易地点 | 太平村第二经济合作社农村集体资产交易中心 | |||||||
| 联系电话:15820515554 | |||||||||
| 四 | 合同签订时间 | 2022-12-02 | |||||||
| 太平村第二经济合作社农村集体资产交易中心 | |||||||||
| 2022-11-25 | |||||||||
文章推荐: