一、项目编号:ZJZT-2025-14710
二、项目名称:英特集团物流事业部食堂食材及服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果(标项1):
| 标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 冷鲜肉类:78.5(%),蔬菜类:64.5(%),水产类:81.5(%),冻品类:77.5(%),禽蛋类:81.5(%),豆制品类:80.5(%),水果类:76.5(%),乳制品类:81.5(%),粮油类:82.5(%),调味品类:81.5(%),其他类:80.5(%) | 杭州广瑞食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道双陈村综合服务中心大楼1-4楼 | 
| 1 | 冷鲜肉类:80(%),蔬菜类:65(%),水产类:81(%),冻品类:79(%),禽蛋类:82(%),豆制品类:81(%),水果类:76(%),乳制品类:81(%),粮油类:84(%),调味品类:81(%),其他类:80(%) | 浙江绿而康农副产品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路12号2号楼 102 室 | 
| 1 | 冷鲜肉类:80(%),蔬菜类:62.5(%),水产类:80(%),冻品类:80(%),禽蛋类:83(%),豆制品类:83(%),水果类:80(%),乳制品类:80(%),粮油类:83(%),调味品类:83(%),其他类:80(%) | 杭州沃通生态农业开发有限公司 | 杭州市西湖区北山街道保俶路162号 | 
| 1 | 冷鲜肉类:80(%),蔬菜类:65(%),水产类:82(%),冻品类:80(%),禽蛋类:88(%),豆制品类:80(%),水果类:79(%),乳制品类:83(%),粮油类:89(%),调味品类:82(%),其他类:80(%) | 浙江朗硕农产品有限公司 | 杭州市余杭区仁和街道仁和大道三星路18号2号楼4楼 | 
| 1 | 冷鲜肉类:77(%),蔬菜类:65(%),水产类:80(%),冻品类:78(%),禽蛋类:80(%),豆制品类:80(%),水果类:77(%),乳制品类:81(%),粮油类:84(%),调味品类:81(%),其他类:80(%) | 浙江益家家农产品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道奉欣路102号2幢一楼 | 
| 1 | 冷鲜肉类:78(%),蔬菜类:65(%),水产类:78(%),冻品类:78(%),禽蛋类:78(%),豆制品类:80(%),水果类:73(%),乳制品类:79(%),粮油类:84(%),调味品类:78(%),其他类:80(%) | 杭州菜果农产品有限公司 | 杭州拱墅区学院路380号一楼 | 
| 1 | 冷鲜肉类:75(%),蔬菜类:70(%),水产类:80(%),冻品类:80(%),禽蛋类:80(%),豆制品类:85(%),水果类:80(%),乳制品类:82(%),粮油类:83(%),调味品类:85(%),其他类:83(%) | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 杭州市体育场路229号 | 
| 1 | 冷鲜肉类:73(%),蔬菜类:58(%),水产类:80(%),冻品类:76(%),禽蛋类:80(%),豆制品类:85(%),水果类:72(%),乳制品类:80(%),粮油类:85(%),调味品类:83(%),其他类:85(%) | 杭州优夫农产品有限公司 | 杭州市余杭区良渚街道良渚村7组施家湾103号2幢、3幢、4幢 | 
2.废标结果:
| 标项号 | 
文章推荐: