宗数 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 交易起价(万元) | 成交价(万元) | 交易方式 | 竞买号 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WG(2022)052 | 汀祖镇刘畈村汀黄路以南 | 2022-11-03至2022-12-02 | 1014 | 商服用地 | ≤1.0 | 95 | 95.000000 | 挂牌 | TD202211221100320001 | 鄂州市洪林生态农业有限公司 |
2 | WG(2022)053 | 汀祖镇刘畈村汀黄路以南 | 2022-11-03至2022-12-02 | 1014 | 商服用地 | ≤1.0 | 93 | 93.000000 | 挂牌 | TD202211221616570003 | 鄂州市洪林生态农业有限公司 |
3 | WG(2022)054 | 汀祖镇刘畈村汀黄路以南 | 2022-11-03至2022-12-02 | 1231 | 商服用地 | ≤1.0 | 113 | 113.000000 | 挂牌 | TD202211221636100004 | 鄂州市洪林生态农业有限公司 |
4 | WG(2022)055 | 长港镇长港政府西侧 | - | 5103.2 | 住宅用地 | ≤1.5 | 464 | 挂牌 | - | 保证金关联家数不足,拍卖不成交! | |
5 | WG(2022)056 | 花湖开发区黄石大泉路以西 | 2022-11-03至2022-12-02 | 1652.6 | 住宅用地 | ≤6.67 | 1,163 | 1163.000000 | 挂牌 | TD202211281001570005 | 鄂州市大楚房地产开发有限公司 |
文章推荐: