-1庆云县农业农村局2022年小麦一喷三防药剂采购项目中标(成交)结果公告 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371423000202202000132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:庆云县农业农村局2022年小麦一喷三防药剂采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:左盈盈、李敏、王书友、魏亮、胡文红、标包B:左盈盈、李敏、王书友、魏亮、胡文红、标包C:左盈盈(自行确认专家)、李敏(自行确认专家)、王书友(自行确认专家)、魏亮(自行确认专家)、胡文红、标包D:左盈盈、李敏、王书友、魏亮、胡文红、标包E:左盈盈、李敏、王书友、魏亮、胡文红 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东旺满商贸有限公司(90.82、92.32、93.82、94.52、96.52)、德州市金农生态农业有限公司(84.64、85.14、87.64、91.14、93.44)、济宁鼎航农业服务有限公司(67.64、72.64、80.04、80.44、91.94)、庆云泰兴农资有限公司(75.5、82.0、87.0、92.1、93.2)标包B:德州飞防农业服务有限公司(91.32、93.32、94.32、95.02、97.02)、德州市金农生态农业有限公司(82.68、83.68、87.18、92.38、92.58)、山东旺满商贸有限公司(84.82、86.82、91.32、93.92、96.02)、德州高德农业服务有限公司(75.68、76.68、83.68、86.48、90.88)、庆云泰兴农资有限公司(78.0、78.5、85.5、91.5、93.0)标包C:山东省大域通用航空有限公司(92.41、92.91、94.41、95.71、97.11)、山东旺满商贸有限公司(85.5、86.5、91.0、94.7、96.2)、德州晟世农业服务有限公司(80.82、81.82、86.32、90.82、93.82)、德州高德农业服务有限公司(73.86、75.86、83.86、87.86、92.06)标包D:龙口市云杰农牧产品有限公司(85.5、93.0、94.0、94.6、96.4)、济宁鼎航农业服务有限公司(69.45、71.45、77.95、81.15、90.75)、德州高德农业服务有限公司(78.5、80.5、85.9、86.5、92.4)、济南庄达农业科技有限公司(67.45、68.45、78.65、78.95、87.15)、山东省大域通用航空有限公司(84.95、85.95、91.45、94.05、96.45)标包E:庆云泰兴农资有限公司(83.0、91.6、93.0、93.9、96.4)、山东省大域通用航空有限公司(87.14、87.64、93.44、94.24、95.94)、龙口市云杰农牧产品有限公司(78.14、81.14、89.04、92.74、94.64) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按货物类收费标准向中标人收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):27955.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、济宁鼎航农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、庆云泰兴农资有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东旺满商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、德州高德农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、庆云泰兴农资有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南庄达农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、济宁鼎航农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、德州高德农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东省大域通用航空有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、龙口市云杰农牧产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东省大域通用航空有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东旺满商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、德州高德农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、德州晟世农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:611029庆云县农业农村局本级,庆云县农业农村局本级,庆云县农业农村局本级,庆云县农业农村局本级,庆云县农业农村局本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:庆云县祥云大道三农服务中心(庆云县农业农村局本级),庆云县祥云大道三农服务中心(庆云县农业农村局本级),庆云县祥云大道三农服务中心(庆云县农业农村局本级),庆云县祥云大道三农服务中心(庆云县农业农村局本级),庆云县祥云大道三农服务中心(庆云县农业农村局本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17861867786(庆云县农业农村局本级),17861867786(庆云县农业农村局本级),17861867786(庆云县农业农村局本级),17861867786(庆云县农业农村局本级),17861867786(庆云县农业农村局本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:91371400MA3R9NQH3K山东天酬勤工程项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省德州市市天衢东路县(区)德建控股大楼20层2005号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15092518929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:徐海青 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15092518929徐海青15092518929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: