-1山东省德州市德城区农业农村局2022年农业生产和水利救灾资金(第二批)采购项目中标(成交)结果公告 11 5 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371402000202202000042 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省德州市德城区农业农村局2022年农业生产和水利救灾资金(第二批)采购项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:杨友庆、胡文红、王真云、标包B:杨友庆、胡文红、王真云、标包C:杨友庆、胡文红、王真云 | ||||||||||||||||||
标包A:山东旭祥通用航空有限公司(87.6、92.0、93.5)、德州市颜仕农业发展服务有限公司(84.43、85.93、86.93)、德州?穗农业科技有限公司(76.73、76.93、78.93)标包B:德州市颜仕农业发展服务有限公司(85.0、91.5、92.5)、德州?穗农业科技有限公司(74.36、76.06、80.66)、德州晟世农业服务有限公司(72.64、74.84、80.14)标包C:德州市金农生态农业有限公司(84.21、91.91、92.11)、德州农保姆农业服务有限公司(77.46、77.66、83.26)、山东高质农业发展有限公司(75.0、77.8、80.5) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:按相关标准收费 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):10665 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、德州?穗农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
2、德州晟世农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
3、山东高质农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
4、德州农保姆农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
5、德州市颜仕农业发展服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
6、德州?穗农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:401001德州市德城区农业农村局本级,德州市德城区农业农村局本级,德州市德城区农业农村局本级 | ||||||||||||||||||
地 址:(德州市德城区农业农村局本级),(德州市德城区农业农村局本级),(德州市德城区农业农村局本级) | ||||||||||||||||||
联系方式:(德州市德城区农业农村局本级),(德州市德城区农业农村局本级),(德州市德城区农业农村局本级) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:91371400MA3TQHBJ2A山东崇泽项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省德州市经济技术开发区县(区)长河街道办事处东风东路名仕馨港小区10号楼1单元11层1102号 | ||||||||||||||||||
联系方式:15092545185 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:邢翠萍 | ||||||||||||||||||
联系方式:15092545185邢翠萍15092545185 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: