生态农业

保标招标 > 生态农业 > 中标信息 > 关于2023年强制免疫“先打后补”资金补助的公示

关于2023年强制免疫“先打后补”资金补助的公示

· 2024-01-04

    根据《湖南省规模养殖场户强制免疫先打后补工作方案(2022-2025年)》(湘农发【2022】85号)的通知和《湖南省规模养殖场户强制免疫先打后补工作方案(2022-2025年)》的补充通知(湘农发【2023】79号文件精神,现将2023年强制免疫先打后补资金补助进行公示,接受社会监督。

    公示时间:2024年1月4日—2024年1月10日,公示时间为7天,在公示时间内有异议的,请向我畜牧水产事务中心进行举报(举报电话:0738-4423009)。


    涟源市畜牧水产事务中心

    2024年1月4日

    2023年规模养殖场强制免疫先打后补资金补贴公示表
    序号 所属乡镇 联系人 畜禽种类 申请单位 种畜禽存栏数 出栏数 补贴金额
    1 渡头塘镇 聂*共 生猪,育肥猪,种(母)猪 聂爱共养殖场 150 247 820.50
    2 渡头塘镇 聂*华 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源华晟种养殖专业合作社 115 645 1312.50
    3 渡头塘镇 聂*平 生猪,育肥猪,种(母)猪 聂付平养殖场 75 160 465.00
    4 渡头塘镇 聂*良 育肥猪,种(母)猪 聂富良养殖场 30 136 294.00
    5 渡头塘镇 易*平 生猪,育肥猪,种(母)猪 易育平养殖场 85 122 438.00
    6 茅塘镇 周*桂 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市茅塘园中圆种养殖专业合作社 1268 6930 14199.00
    7 渡头塘镇 李*时 生猪,育肥猪,种(母)猪 塘边养殖场 120 608 1272.00
    8 渡头塘镇 李*连 生猪,育肥猪,种(母)猪 湖南省渡桥牧业有限公司 125 1188 2157.00
    9 茅塘镇 肖*江 种(奶)牛,肉牛 湖南天华实业有限公司繁育场 1796 679 11853.00
    10 桥头河镇 廖*辉 生猪,育肥猪,种(母)猪 廖彩辉养殖场 201 960 2043.00
    11 伏口镇 阳*球 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市蓉园养殖基地(普通合伙)) 558 2302 5127.00
    12 渡头塘镇 欧*平 种(蛋)鸡 湖南灵丹生物科技有限责任公司养殖场 51000 0 10200.00
    13 渡头塘镇 罗* 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市勇平种养殖专业合作社 50 80 270.00
    14 石马山街道 刘*兵 生猪,育肥猪,种(母)猪 刘志兵养殖场 85 393 844.50
    15 石马山街道 刘*如 生猪,育肥猪,种(母)猪 刘肆如养殖场 80 366 789.00
    16 石马山街道 刘*旺 生猪,育肥猪,种(母)猪 刘跃旺养殖场 95 683 1309.50
    17 渡头塘镇 邵*英 生猪,育肥猪,种(母)猪 邵红英猪场 40 280 540.00
    18 渡头塘镇 曾*娥 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市渡头塘镇细娥养殖场 75 76 339.00
    19 渡头塘镇 聂*明 生猪,种(母)猪 新其养殖场 200 0 600.00
    20 渡头塘镇 黄*青 肉牛 涟源市神仙仑农业综合专业合作社 90 71 483.00
    21 安平镇 吴*彪 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市良盛农业开发有限公司 2400 7086 17829.00
    22 杨市镇 彭*深 生猪,育肥猪,种(母)猪 彭根深养殖场 153 147 679.50
    23 三甲乡 梁* 生猪,育肥猪 梁兵养殖场 0 988 1482.00
    24 杨市镇 李*华 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市杨市镇梅林港生态猪场 150 816 1674.00
    25 金石镇 张*秋 育肥猪,种(母)猪 涟源市双秋牧业有限公司 680 8311 14506.50
    26 六亩塘街道 段*文 生猪,种(母)猪,育肥猪 涟源市旺牧生态农业发展有限公司 900 2871 7006.50
    27 渡头塘镇 聂*南 肉羊,种(奶)羊 聂芝南养殖场 350 0 787.50
    28 伏口镇 阳* 种(奶)牛,肉牛 涟源市天池农业开发有限公司 360 30 1650.00
    29 龙塘镇 周*安 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市蜜蜂岭养殖专业合作社 112 2134 3537.00
    30 古塘乡 刘*军 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市建彪生态农业发展有限公司 800 2067 5500.50
    31 湄江镇 廖* 生猪,育肥猪 涟源市兴鳄生态种养殖专业合作社 0 1026 1539.00
    32 伏口镇 李* 蛋禽,种(蛋)鸡 涟源市科牧华种养殖专业农村合作社 15000 0 3000.00
    33 伏口镇 杨* 蛋禽,种(蛋)鸡,肉鸡 涟源市白毛塘种养殖专业合作社 3000 25105 3110.50
    34 伏口镇 吴*元 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市两头乌种养殖专业合作社 115 271 751.50
    35 渡头塘镇 曾*伟 肉牛 曹溪种养殖专业合作社 150 74 672.00
    36 伏口镇 曾*分 肉牛,种(奶)牛 涟源市梓树坪种养殖专业合作 200 37 1011.00
    37 渡头塘镇 黄*华 蛋禽,种(蛋)鹌鹑 黄益华养殖场 45000 0 9000.00
    38 渡头塘镇 聂*文 肉牛 涟源市聚乾种养殖专业合作社 75 81 468.00
    39 伏口镇 阙*仁 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市茂园牧业有限责任公司 1280 2468 7542.00
    40 金石镇 陈*仲 育肥猪,种(母)猪 涟源市金石镇七里种养殖专业合作社 280 523 1624.50
    41 伏口镇 曾*庄 生猪,育肥猪,种(母)猪 曾田庄养殖场 385 1801 3856.50
    42 伏口镇 龚* 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市方园农业发展有限公司 826 4262 8871.00
    43 金石镇 刘*任 育肥猪,种(母)猪 刘益任养殖场 338 652 1992.00
    44 枫坪镇 龚*东 肉禽,种(蛋)鸡,肉鸡 湖南天柱山禽业股份有限公司 400000 828792 162879.20
    45 桥头河镇 龚*军 生猪,育肥猪,种(母)猪 仙冲猪场 86 705 1315.50
    46 枫坪镇 梁*鸥 育肥猪,种(母)猪 梁海鸥养殖场 52 544 972.00
    47 湄江镇 邱*辉 种(蛋)鸡 涟源市新恒种养殖专业合作社 73000 0 14600.00
    48 桥头河镇 吴*兰 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市江檀养殖场 1815 2485 9172.50
    49 桥头河镇 向*胜 生猪,育肥猪,种(母)猪 鸿大牧业 500 3244 6366.00
    50 金石镇 蔡*迪 育肥猪,种(母)猪 涟源市三联种养殖专业合作社 1000 5706 11559.00
    51 金石镇 肖*美 育肥猪,种(母)猪 涟源市韶美种养殖专业合作社 163 649 1462.50
    52 荷塘镇 肖*远 肉牛,种(奶)牛 涟源市远方生态农业发展有限公司 640 44 2052.00
    53 金石镇 欧*惠 育肥猪,种(母)猪 涟源市金石镇先锋养殖场 268 3465 6001.50
    54 桥头河镇 刘* 种(蛋)鸡 涟源市喜祥种养殖专业合作社 30000 0 6000.00
    55 湄江镇 邱*新 种(蛋)鸡 涟源市日新种养殖专业合作社 72800 0 14560.00
    56 金石镇 李*年 育肥猪,种(母)猪 涟源市金石镇冬年养殖场 231 1225 2530.50
    57 荷塘镇 李* 肉禽,肉鸡,种(蛋)鸡 李涛养殖场 20000 0 4000.00
    58 荷塘镇 毛*志 生猪,育肥猪,种(母)猪 毛德志养殖场 106 787 1498.50
    59 荷塘镇 黄*星 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市豪坤种养殖专业合作社 126 2576 4242.00
    60 金石镇 刘*茂 育肥猪,种(母)猪 涟源市金石镇大桥永茂养殖场 832 1164 4242.00
    61 荷塘镇 文*芳 肉禽,种(蛋)鸡 涟源市鼎丰生态种养殖专业合作社鸡场 30000 0 6000.00
    62 桥头河镇 李*元 生猪,育肥猪,种(母)猪 李林元养殖场 68 697 1249.50
    63 桥头河镇 聂* 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市桥头河镇富泰养殖场 280 1062 2433.00
    64 荷塘镇 唐*君 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市朝君养殖场 212 2404 4242.00
    65 荷塘镇 文*平 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市鼎丰生态种养殖专业合作社 262 4388 7368.00
    66 荷塘镇 李*文 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市荷塘镇交文家庭农场 100 1515 2572.50
    67 荷塘镇 肖*韶 生猪,育肥猪 涟源市荷塘镇排头养猪场 0 1554 2331.00
    68 枫坪镇 易*中 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市铁龙科技园 609 1887 4657.50
    69 古塘乡 康*兵 生猪,育肥猪,种(母)猪 康任兵养殖场 90 274 681.00
    70 金石镇 龚*红 育肥猪,种(母)猪 涟源市浣英养殖专业合作社 480 2084 4566.00
    71 荷塘镇 唐*有 生猪,育肥猪,种(母)猪 涟源市腾源养殖专业合作社 249 2184 4023.00
    72 古塘乡 吴*峰 生猪,种(母)猪,育肥猪 吴韶峰养殖场 70 616 1134.00
    73 古塘乡 段*科 生猪,种(母)猪,育肥猪 段正科 80 383 814.50
    74 古塘乡 吴* 生猪,种(母)猪,育肥猪 涟源市华威农业养殖场 40 516 894.00
    75 古塘乡 吴*辉 生猪,种(母)猪,育肥猪 涟源市古塘乡吉晖猪场 66 616 1122.00
    76 古塘乡 吴*峰 生猪,种(母)猪,育肥猪 涟源市新花种养殖专业合作社 50 952 1578.00
    77 古塘乡 米* 生猪,种(母)猪,育肥猪 涟源市米艳生态农业发展有限公司 200 767 1750.50
    763267 949961 454316.20

    文章推荐:

    某部2024年度副食品采购项目中标结果公示

    宁陕县自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让成交公示

    兴平市2023年度桑镇、汤坊镇改造提升0.5万亩高标准农田建设项目一标段-中标候选人公示

    兴平市2023年度南位镇2.5万亩高标准农田建设项目二标段中标候选人公示

    更多商机查看,下载保标APP

    扫码关注小程序,获取商机更容易