| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍邱徽沼可再生能源科技有限公司 | 86.400000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 2 | 利辛县鑫圣农业科技有限责任公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 3 | 安徽乐乐然农业科技开发有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 4 | 安徽万联孚生物科技有限公司 | 88.000000 | 90 | 2024.01.05 | 
| 5 | 安徽联合创业可再生能源科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 6 | 安徽海韶生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 7 | 江苏天象生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 8 | 江苏立华农业科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 9 | 淮南市禾润生物科技有限责任公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 10 | 山东百花生物集团有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 11 | 安徽爱能洁生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 12 | 安徽智能匠建筑装饰工程有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 13 | 滁州太力农业科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 14 | 安徽省德毅顺智能科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 15 | 安徽惠多利农资有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 16 | 安徽惠禾壮生物科技股份有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 17 | 安徽省尚书生态农业科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.01.05 | 
| 18 | 阜阳田滋润生物有机肥有限公司 | 67.500000 | 30 | 2024.01.05 | 
文章推荐:
宁陕县自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让成交公示(宁自然资出示字〔2024〕1号)