| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中集建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 56110288.54 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210个 | ||
| 2 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 500000 | 55816746.95 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 3 | 万源生态股份有限公司 | 完好 | 500000 | 55801821.10 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 4 | 江西永旭建设有限公司 | 完好 | 500000 | 56075461.57 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 54757012.03 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 6 | 亿森建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 54806764.85 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 7 | 四川省建海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 55776944.70 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 8 | 四川煜晟晖建设工程有限公司,遂宁市鹏升生态农业有限公司 | 完好 | 500000 | 55090345.98 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 9 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 55841623.35 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 10 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 55886400.88 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | ||
| 11 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 55762018.85 | 符合国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 | 210 | 
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|    招标人代表:    记录人:    监标人:    |  ||
文章推荐:
塔里木河流域阿克苏管理局2024年度自有资金投资建设工程(重点专项多浪延伸渠及多浪总干渠维修养护项目)(多浪总干渠3+850-5+000)中标候选人公示
塔里木河流域阿克苏管理局2024年度自有资金投资建设工程(重点专项多浪延伸渠及多浪总干渠维修养护项目)(多浪总干渠5+000-6+625)中标候选人公示