-1宁津县乡村振兴服务中心2022年宁津县6.94万亩中央预算内投资高标准农田建设项目(有机肥采购)中标(成交)结果公告 01 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371422000202202000047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:宁津县乡村振兴服务中心2022年宁津县6.94万亩中央预算内投资高标准农田建设项目(有机肥采购) | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:孔少华、李秋红、张庆彬、任义博、齐媛媛、标包B:孔少华、李秋红、张庆彬、任义博、齐媛媛、标包C:孔少华、李秋红、张庆彬、任义博、齐媛媛、标包D:孔少华、李秋红、张庆彬、任义博、齐媛媛、标包E:孔少华、李秋红、张庆彬、任义博、齐媛媛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东吉冠商贸有限公司(77.02、77.52、82.02、82.02、82.02)、山东农大肥业科技有限公司(70.58、72.08、72.08、73.08、75.08)、山东君德生物科技有限公司(62.92、62.92、63.92、64.92、66.92)、山东百花生物集团有限公司(68.27、68.27、68.77、68.77、69.27)、湖南瑞丰生物科技有限公司(68.16、68.66、71.16、72.16、72.66)、德州市金农生态农业有限公司(74.5、75.0、78.0、78.0、78.5)、石家庄市希星肥业科技有限公司(67.18、68.68、69.68、72.18、72.68)、标优美生态工程盐城有限公司(68.79、70.79、72.79、72.79、73.29)、元和生物科技(德州)有限公司(65.61、66.11、71.11、71.11、72.61)、北京川岩信息科技有限公司(74.29、75.29、80.29、81.29、81.29)、山东戎合控股有限公司(74.34、75.84、80.34、80.84、81.84)标包B:北京川岩信息科技有限公司(75.29、75.29、80.29、81.29、81.29)、山东农大肥业科技有限公司(70.58、72.08、73.08、73.08、75.08)、山东君德生物科技有限公司(62.92、62.92、63.92、64.92、66.92)、山东百花生物集团有限公司(67.77、68.27、69.77、70.77、71.77)、湖南瑞丰生物科技有限公司(62.16、62.66、65.16、65.66、68.16)、德州市金农生态农业有限公司(74.5、75.0、77.5、78.0、78.5)、石家庄市希星肥业科技有限公司(66.77、68.27、69.27、71.77、72.27)、标优美生态工程盐城有限公司(68.79、70.79、72.79、72.79、73.29)、元和生物科技(德州)有限公司(65.61、66.11、71.11、71.11、72.61)、济南兆华电力技术有限公司(74.06、74.06、79.56、81.06、81.06)标包C:山东智明环保工程有限公司(75.79、76.29、81.29、82.29、82.29)、山东农大肥业科技有限公司(70.58、72.08、73.08、74.08、75.08)、山东君德生物科技有限公司(62.92、62.92、63.92、64.92、66.92)、山东百花生物集团有限公司(67.77、68.27、70.27、70.77、71.77)、湖南瑞丰生物科技有限公司(62.16、62.66、65.16、66.16、67.66)、德州市金农生态农业有限公司(74.0、75.0、78.0、78.0、78.5)、石家庄市希星肥业科技有限公司(68.18、68.68、71.68、72.18、72.18)、标优美生态工程盐城有限公司(68.79、70.79、72.79、72.79、73.29)、元和生物科技(德州)有限公司(65.61、66.11、71.11、71.11、72.61)、山东吉冠商贸有限公司(75.56、77.06、82.06、82.56、82.56)、济南润田经贸有限公司(74.5、75.0、79.0、79.5、79.5)、山东伟业广告传媒有限公司(64.52、65.02、66.52、68.02、68.02)标包D:济南兆华电力技术有限公司(76.06、77.56、80.56、81.56、81.56)、山东农大肥业科技有限公司(71.58、72.08、72.58、73.08、75.08)、山东君德生物科技有限公司(62.92、62.92、63.92、64.92、66.92)、山东百花生物集团有限公司(67.27、68.77、70.27、70.77、71.77)、湖南瑞丰生物科技有限公司(62.16、62.66、65.16、66.16、67.66)、山东智明环保工程有限公司(72.79、74.79、80.79、81.29、81.79)、德州市金农生态农业有限公司(74.0、75.0、78.0、78.0、78.5)、石家庄市希星肥业科技有限公司(68.18、68.18、69.68、72.68、73.68)、标优美生态工程盐城有限公司(68.79、71.29、72.79、72.79、73.29)、元和生物科技(德州)有限公司(65.61、66.11、70.61、71.11、72.61)、济南润田经贸有限公司(70.0、70.5、75.5、79.0、80.0)、青岛恒之道科技有限公司(69.5、72.0、73.0、78.5、79.5)标包E:山东戎合控股有限公司(75.84、76.84、81.34、81.34、81.84)、山东农大肥业科技有限公司(70.58、72.08、73.08、73.08、75.08)、山东君德生物科技有限公司(62.92、62.92、63.92、64.42、66.92)、山东百花生物集团有限公司(68.27、68.27、70.27、70.77、71.27)、湖南瑞丰生物科技有限公司(62.16、62.66、65.16、66.16、67.66)、德州市金农生态农业有限公司(74.0、74.5、77.0、78.0、78.0)、石家庄市希星肥业科技有限公司(68.61、69.11、70.11、72.61、74.11)、标优美生态工程盐城有限公司(68.79、70.79、72.79、72.79、73.29)、元和生物科技(德州)有限公司(65.61、66.11、71.11、71.11、72.61)、济南润田经贸有限公司(70.5、71.0、75.0、80.0、81.0)、山东伟业广告传媒有限公司(65.52、65.52、66.02、68.02、68.02)、青岛恒之道科技有限公司(69.0、72.0、73.5、78.5、80.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目招标代理服务费为A包36900元;B包35775元;C包24975元;D包24975元;E包33525元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):156150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、石家庄市希星肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、湖南瑞丰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东君德生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东百花生物集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东农大肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、元和生物科技(德州)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、北京沃土天地生物科技股份有限公司:符合性审查未通过(其他情形该投标人不符合招标文件第21.2.2.10款“技术部分内容不符合“暗标”编制要求的”(技术部分违反招标文件第14.7.2.2款要求“不得设置页码”。)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、北京川岩信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、标优美生态工程盐城有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东金沂蒙生态肥业有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的/) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、东营市金凤凰化工股份有限公司:符合性审查未通过(其他情形该投标人不符合招标文件第21.2.2.10款“技术部分内容不符合“暗标”编制要求的”(技术部分违反招标文件第14.7.2.2款要求“不得设置页码”。)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东戎合控股有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、湖南瑞丰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东君德生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东百花生物集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东农大肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、元和生物科技(德州)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、北京沃土天地生物科技股份有限公司:符合性审查未通过(其他情形投标文件不符合暗标编制要求(违反招标文件第14.7.2.2款之“不得设置页码”要求)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东秉诚建筑工程有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的/) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、标优美生态工程盐城有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、石家庄市希星肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、济南兆华电力技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、山东金沂蒙生态肥业有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的/) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、东营市金凤凰化工股份有限公司:符合性审查未通过(其他情形投标文件不符合暗标编制要求(违反招标文件第14.7.2.2款之“不得设置页码”要求)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、山东吉冠商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、济南润田经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30、山东伟业广告传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31、山东金沂蒙生态肥业有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的/) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32、湖南瑞丰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33、山东君德生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东百花生物集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35、山东农大肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36、元和生物科技(德州)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
37、北京沃土天地生物科技股份有限公司:符合性审查未通过(其他情形投标文件不符合暗标编制要求(违反招标文件第14.7.2.2款之“不得设置页码”要求)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38、石家庄市希星肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
39、标优美生态工程盐城有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40、山东金沂蒙生态肥业有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的/) | ||||||||||||||||||||||||||||||
41、青岛恒之道科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
42、济南润田经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
43、山东秉诚建筑工程有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的/) | ||||||||||||||||||||||||||||||
44、山东智明环保工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
45、石家庄市希星肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
46、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
47、湖南瑞丰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
48、山东君德生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
49、山东百花生物集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50、山东农大肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51、元和生物科技(德州)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
52、北京沃土天地生物科技股份有限公司:符合性审查未通过(其他情形投标文件不符合暗标编制要求(违反招标文件第14.7.2.2款之“不得设置页码”要求)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53、标优美生态工程盐城有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54、青岛恒之道科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
55、山东伟业广告传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
56、山东金沂蒙生态肥业有限公司:资格审查未通过(不满足《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条要求,或未提供能证明其满足要求的相关证明材料的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
57、标优美生态工程盐城有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
58、石家庄市希星肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
59、湖南瑞丰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
60、山东君德生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
61、山东百花生物集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
62、山东农大肥业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
63、元和生物科技(德州)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
64、北京沃土天地生物科技股份有限公司:符合性审查未通过(其他情形投标文件不符合暗标编制要求(违反招标文件第14.7.2.2款之“不得设置页码”要求)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
65、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
66、济南润田经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:406001宁津县乡村振兴服务中心,宁津县乡村振兴服务中心,宁津县乡村振兴服务中心,宁津县乡村振兴服务中心,宁津县乡村振兴服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:德州市宁津县(宁津县乡村振兴服务中心),德州市宁津县(宁津县乡村振兴服务中心),德州市宁津县(宁津县乡村振兴服务中心),德州市宁津县(宁津县乡村振兴服务中心),德州市宁津县(宁津县乡村振兴服务中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0534-5218837(宁津县乡村振兴服务中心),0534-5218837(宁津县乡村振兴服务中心),0534-5218837(宁津县乡村振兴服务中心),0534-5218837(宁津县乡村振兴服务中心),0534-5218837(宁津县乡村振兴服务中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:91370103MA3MM7CX81山东中悦项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)趵突泉北路1号B326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15165193016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东中悦项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15165193016山东中悦项目管理有限公司15165193016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: