| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《广东省农业农村厅、广东省财政厅关于印发〈广东省2021-2023年中央财政农机购置补贴实施〉的通知》(粤农农规[2021]2号)文件的有关规定及要求,下列申请者符合农机购置补贴,现予以公示。公示时间自2024年4月3日开始至2024年4月9日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面或电话向公示单位反映, 反映的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。 受理部门:农业农村局农机化办 农机补贴办 电 话:0753-3332365 3330669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农机购置补贴审批办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年4月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 公示地址 | 补贴机具品目 | 型号 | 数量(台) | 中央财政补贴额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 梅州市金墨生态农业有限公司 | 福兴街道办事处新联村长安围13号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 1 | 9000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 刘元坤 | 罗浮镇浮西村月下屋25号 | 碾米机 | NZJ15/15 | 1 | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张辉云 | 罗岗镇源清村上屋3号 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 1 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 周洪英 | 大坪镇兰亭村济川26号 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 1 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 罗锡安 | 大坪镇胜利村邝仔塘12号 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 1 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兴宁市绿达种养专业合作社 | 叶塘镇麻岭村新屋下47号 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 1 | 16300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 罗志根 | 叶塘镇下中村桥头屋73号 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-5 | 1 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 梅州市邹亿农业发展有限公司 | 新陂镇茅塘村解放围50号 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 1800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 赖玉玲 | 径南镇圩下村罗子塘68号 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 张立辉 | 永和镇大成村打禾坪45号 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 1 | 14300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 李伟辉 | 宁中镇文一村竹园里16号 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 1 | 21200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 李林霞 | 宁中镇石岭村祥记3号 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 1 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 李林霞 | 宁中镇石岭村祥记3号 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 1 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 兴宁胜飞自由人农业发展有限公司 | 坭陂镇柑子村老城36号 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | 1 | 16300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 兴宁市粤和兴农业发展有限公司 | 罗岗镇元潘村新东队7号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15 | 102140.00 |
文章推荐:
苏州市吴中区横泾街道机关食堂食材配送供应商项目成交公告(jszc-320506-szrq-c2024-0011)