乐陵市农业农村局2024年小麦一喷三防项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP371481000202402000011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 乐陵市农业农村局2024年小麦一喷三防项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:代成江、车成利、李明立、胡文红、魏亮(采购人代表)、标包B:代成江、车成利、李明立、胡文红、魏亮(采购人代表)、标包C:代成江、车成利、李明立、胡文红、魏亮(采购人代表)、标包D:代成江、车成利、李明立、胡文红、魏亮(采购人代表)、标包E:代成江、车成利、李明立、胡文红、魏亮(采购人代表)、标包F:代成江、车成利、李明立、胡文红、魏亮(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东领航智能科技有限公司(88.12、92.42、93.32、94.22、94.52)、德州飞防农业服务有限公司(85.82、87.82、88.62、89.32、92.12)、德州市金农生态农业有限公司(81.59、86.29、86.99、88.89、90.19)、山东中新科农生物科技有限公司(78.0、81.0、82.6、83.8、85.1)、山东鸟人航空科技有限公司(72.94、83.64、84.54、85.94、86.54)、嘉祥县仲山农机作业服务专业合作社(69.58、74.78、75.28、85.28、88.58)、山东高质农业发展有限公司(79.39、86.19、86.79、87.39、88.39)、山东金垣农资有限公司(70.05、77.25、78.95、85.05、85.45)、山东熠辉绿景农业科技有限公司(80.19、80.69、86.29、88.69、90.19)标包B:山东博润农业发展有限公司(89.46、92.86、94.36、94.46、94.86)、山东领航智能科技有限公司(88.12、90.32、92.42、94.02、94.52)、德州市金农生态农业有限公司(82.59、86.29、86.99、88.59、91.19)、山东中新科农生物科技有限公司(79.0、82.6、83.8、85.0、85.1)、山东鸟人航空科技有限公司(73.44、84.54、86.54、86.64、86.94)、济宁鼎航农业服务有限公司(76.27、83.17、83.27、85.07、89.17)、山东中进农林科技有限公司(72.86、77.96、82.86、85.26、89.66)、山东高质农业发展有限公司(80.49、86.79、87.19、87.39、88.09)、山东熠辉绿景农业科技有限公司(81.29、85.39、86.19、88.69、90.39)标包C:山东鲁农发农业发展有限公司(90.3、93.7、93.9、94.8、95.1)、德州飞防农业服务有限公司(86.07、88.07、88.17、89.67、92.47)、德州市金农生态农业有限公司(82.04、86.64、87.34、89.04、90.54)、山东鸟人航空科技有限公司(74.3、84.9、86.9、87.0、87.3)、济宁鼎航农业服务有限公司(77.22、83.32、83.62、85.42、89.52)、山东中进农林科技有限公司(74.11、77.91、83.21、85.61、90.01)、山东高质农业发展有限公司(80.64、87.14、87.74、88.74、89.54)、山东熠辉绿景农业科技有限公司(81.54、81.54、86.64、89.04、90.74)标包D:山东启航农业服务有限公司(87.85、90.35、93.65、94.35、95.15)、德州市金农生态农业有限公司(81.59、85.49、86.99、87.39、91.19)、山东中新科农生物科技有限公司(78.6、82.6、83.8、84.0、85.1)、德州高德农业服务有限公司(87.21、88.31、89.31、90.31、91.51)、龙口市云杰农牧产品有限公司(71.25、74.25、75.85、85.05、88.05)、山东高质农业发展有限公司(79.69、86.79、87.39、87.49、90.19)、山东和舟农业发展有限公司(69.29、70.29、79.29、85.99、86.59)、山东熠辉绿景农业科技有限公司(80.89、83.19、85.99、88.69、90.19)标包E:德州飞防农业服务有限公司(89.52、92.12、92.22、92.32、94.32)、德州市金农生态农业有限公司(81.79、86.19、86.29、86.99、88.59)、山东中新科农生物科技有限公司(78.7、82.6、83.0、83.8、85.1)、嘉祥县仲山农机作业服务专业合作社(67.38、69.68、72.28、85.28、88.78)、德州高德农业服务有限公司(85.31、85.41、90.31、90.31、91.51)、龙口市云杰农牧产品有限公司(71.25、74.25、76.25、85.05、88.05)、山东高质农业发展有限公司(79.89、86.79、87.19、87.39、88.39)、山东熠辉绿景农业科技有限公司(81.19、81.19、86.19、88.69、90.39)标包F:德州高德农业服务有限公司(79.31、89.01、91.01、92.81、95.11)、山东领航智能科技有限公司(88.92、89.02、91.32、91.52、94.02)、德州市金农生态农业有限公司(80.89、82.89、86.19、87.99、89.19)、山东中新科农生物科技有限公司(78.4、82.8、83.0、83.8、84.7)、山东高质农业发展有限公司(79.19、86.19、87.19、87.39、88.39)、山东金垣农资有限公司(69.55、77.25、78.95、81.95、82.85)、山东和舟农业发展有限公司(69.29、70.29、78.69、83.69、86.59)、山东熠辉绿景农业科技有限公司(80.39、82.19、84.39、86.29、87.29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 49500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东金垣农资有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、嘉祥县仲山农机作业服务专业合作社:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东熠辉绿景农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、德州飞防农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东鸟人航空科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东中新科农生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东高质农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济宁鼎航农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东熠辉绿景农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东领航智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东鸟人航空科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东中新科农生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东中进农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东高质农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、济宁鼎航农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东熠辉绿景农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、德州飞防农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东鸟人航空科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东中进农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东高质农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、龙口市云杰农牧产品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山东熠辉绿景农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、山东和舟农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、德州高德农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、山东星巡智能科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未按招标文件要求提交社保缴纳证明材料,资格审查不合格,作无效标处理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、山东中新科农生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、山东高质农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、龙口市云杰农牧产品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、嘉祥县仲山农机作业服务专业合作社:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东熠辉绿景农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、德州高德农业服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、山东星巡智能科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未按招标文件要求提交社保缴纳证明材料,资格审查不合格,作无效标处理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、山东中新科农生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、山东高质农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、山东金垣农资有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、山东熠辉绿景农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、山东和舟农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、山东领航智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形已为A标包的第一中标候选人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、山东星巡智能科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未按招标文件要求提交社保缴纳证明材料,资格审查不合格,作无效标处理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、山东中新科农生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、德州市金农生态农业有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、山东高质农业发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(其他情形评审得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 乐陵市农业农村局本级,乐陵市农业农村局本级,乐陵市农业农村局本级,乐陵市农业农村局本级,乐陵市农业农村局本级,乐陵市农业农村局本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 乐陵市五洲中大道299号(乐陵市农业农村局本级),乐陵市五洲中大道299号(乐陵市农业农村局本级),乐陵市五洲中大道299号(乐陵市农业农村局本级),乐陵市五洲中大道299号(乐陵市农业农村局本级),乐陵市五洲中大道299号(乐陵市农业农村局本级),乐陵市五洲中大道299号(乐陵市农业农村局本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0534-6268387(乐陵市农业农村局本级),0534-6268387(乐陵市农业农村局本级),0534-6268387(乐陵市农业农村局本级),0534-6268387(乐陵市农业农村局本级),0534-6268387(乐陵市农业农村局本级),0534-6268387(乐陵市农业农村局本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 华瑞国际项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省德州市经济技术开发区县(区)东风东路1888号康博公馆1号楼A单元12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0534-2676788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 华瑞国际项目管理有限公司1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0534-2676788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐:
常宁市人民政府曲潭街道办事处关于垃圾处理服务的网上超市采购项目成交公告