一、项目编号:ZJYGZF[2024]004-1号
二、项目名称:淳安县农业农村局(本级)2024年四个污染防治项目(优化湖内鱼类种群)—千岛湖渔业资源增殖放流鱼苗采购项目(标项一~标项三)(第二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:0.025(元) | 浙江渔歌生态农业开发有限公司 | 浙江省湖州市长兴县吕山乡南杨村 | 
| 2 | 报价:0.1(元) | 浙江渔歌生态农业开发有限公司 | 浙江省湖州市长兴县吕山乡南杨村 | 
| 3 | 报价:0.13(元) | 浙江渔歌生态农业开发有限公司 | 浙江省湖州市长兴县吕山乡南杨村 | 
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | 
| / | / | / | / | 
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | 
| 1 | 细鳞斜颌鲴鱼苗一(标项一) | 细鳞斜颌鲴鱼苗 | 浙江渔歌 | ≥2400 万尾 | 0.025 | 体长≥4cm | 
| 2 | 黄尾密鲴鱼苗(标项二) | 黄尾密鲴鱼苗 | 浙江渔歌 | ≥1000 万尾 | 0.1 | 体长≥8cm | 
| 3 | 细鳞斜颌鲴鱼苗二(标项三) | 细鳞斜颌鲴鱼苗 | 浙江渔歌 | ≥846.15 万尾 | 0.13 | 体长≥8cm | 
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡霞,童桔元,胡顺女,余小丰,项卫民(第1、2、3标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江渔歌生态农业开发有限公司 | 57.0 | 54.0 | 52.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 90.0 | 
| 1 | 开化裕文渔业专业合作社 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 25.0 | 27.0 | 28.4 | 33.33 | 61.73 | 
| 1 | 兰溪市峰登特种水产养殖场 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 25.64 | 34.44 | 
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3        
        
  
	  |