序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 0.0093 | 730 | 2024.11.07 |
2 | 启源集采集供(上海)农副产品有限公司 | 0.008 | 730 | 2024.11.07 |
3 | 滁州市涵旭餐饮管理有限公司 | 0.00775 | 730 | 2024.11.07 |
4 | 安徽米乡情农产品销售有限责任公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
5 | 江苏惠升农业集团有限公司 | 0.0082 | 730 | 2024.11.07 |
6 | 南京丰浩华食品供应链管理有限公司 | 0.0093 | 730 | 2024.11.07 |
7 | 昆山菜篮子农副产品集团有限公司 | 0.0075 | 730 | 2024.11.07 |
8 | 安徽鸿达农副产品贸易有限公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
9 | 妙管家食品集团有限公司 | 0.0075 | 730 | 2024.11.07 |
10 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 0.0081 | 730 | 2024.11.07 |
11 | 苏州市源膳房食品配送有限公司 | 0.0086 | 730 | 2024.11.07 |
12 | 安徽花鼓乡老味道餐饮配送管理有限公司 | 0.002 | 730 | 2024.11.07 |
13 | 滁州市忆湘园餐饮管理有限公司 | 0.0091 | 730 | 2024.11.07 |
14 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 0.0081 | 730 | 2024.11.07 |
15 | 凤阳县林森农副产品销售有限公司 | 0.0021 | 730 | 2024.11.07 |
16 | 安徽伍帝商贸有限公司 | 0.00121 | 730 | 2024.11.07 |
17 | 安徽源然生态农业有限公司 | 0.0012 | 730 | 2024.11.07 |
18 | 安徽汇慧食品配送有限公司 | 0.0082 | 730 | 2024.11.07 |
19 | 安徽精准农副产品有限公司 | 0.0075 | 730 | 2024.11.07 |
20 | 北京三湖供应链管理集团有限公司 | 0.0082 | 730 | 2024.11.07 |
21 | 安徽新组合商贸有限公司 | 0.00805 | 730 | 2024.11.07 |
22 | 安徽叶记生鲜食品配送有限公司 | 0.008 | 730 | 2024.11.07 |
23 | 合肥欣农食品有限公司 | 0.0077 | 730 | 2024.11.07 |
24 | 凤阳县云味餐饮管理服务有限公司 | 0.00825 | 730 | 2024.11.07 |
25 | 滁州亭城鲜供应链管理有限公司 | 0.0075 | 730 | 2024.11.07 |
26 | 安徽上佳餐饮管理有限公司 | 0.00886 | 730 | 2024.11.07 |
27 | 安徽荣康后勤管理服务有限公司 | 0.00898 | 730 | 2024.11.07 |
28 | 南京万家欢农业科技有限公司 | 0.0092 | 730 | 2024.11.07 |
29 | 合肥胜记商贸有限公司 | 0.0078 | 730 | 2024.11.07 |
30 | 上海轶仕实业有限公司 | 0.0082 | 730 | 2024.11.07 |
31 | 宿州埇膳食品有限公司 | 0.0082 | 730 | 2024.11.07 |
32 | 合肥宜泰农业有限公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
33 | 山东一日鲜餐农产品有限公司 | 0.009 | 730 | 2024.11.07 |
34 | 江苏禾田裕农业科技有限公司 | 0.0082 | 730 | 2024.11.07 |
35 | 安徽皖新优食供应链管理有限公司 | 0.0076 | 730 | 2024.11.07 |
36 | 好生活(上海)农副产品配送服务有限公司 | 0.00945 | 730 | 2024.11.07 |
37 | 安徽天河湖餐饮管理有限公司 | 0. |
文章推荐: