序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 合肥欣农食品有限公司 | 0.008 | 730 | 2024.11.07 |
2 | 凤阳县林森农副产品销售有限公司 | 0.0022 | 730 | 2024.11.07 |
3 | 安徽味多多餐饮管理有限公司 | 0.0073 | 730 | 2024.11.07 |
4 | 遂宁市高金食品有限公司 | 0.0092 | 730 | 2024.11.07 |
5 | 好生活(上海)农副产品配送服务有限公司 | 0.00945 | 730 | 2024.11.07 |
6 | 凤阳县门台子艺家生鲜超市 | 0.0088 | 730 | 2024.11.07 |
7 | 中科国宏农业有限公司 | 0.009 | 730 | 2024.11.07 |
8 | 安徽鸿达农副产品贸易有限公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
9 | 昆山菜篮子农副产品集团有限公司 | 0.0078 | 730 | 2024.11.07 |
10 | 安徽精准农副产品有限公司 | 0.008 | 730 | 2024.11.07 |
11 | 安徽米乡情农产品销售有限责任公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
12 | 蚌埠小白兔果蔬配送有限公司 | 0.0088 | 730 | 2024.11.07 |
13 | 深圳市农忙欢歌供应链有限公司 | 0.009 | 730 | 2024.11.07 |
14 | 合肥巨国商贸有限公司 | 0.00825 | 730 | 2024.11.07 |
15 | 泗县林辉商贸有限公司 | 0.0078 | 730 | 2024.11.07 |
16 | 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 0.0093 | 730 | 2024.11.07 |
17 | 启源集采集供(上海)农副产品有限公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
18 | 安徽雾耕供应链管理有限公司 | 0.0092 | 730 | 2024.11.07 |
19 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 0.0082 | 730 | 2024.11.07 |
20 | 安徽新组合商贸有限公司 | 0.00855 | 730 | 2024.11.07 |
21 | 安徽上佳餐饮管理有限公司 | 0.0089 | 730 | 2024.11.07 |
22 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 0.0083 | 720 | 2024.11.07 |
23 | 好来客食品集团有限公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
24 | 山东一日鲜餐农产品有限公司 | 0.0093 | 730 | 2024.11.07 |
25 | 江苏朋膳餐饮管理有限公司 | 0.0 | 0 | 2024.11.07 |
26 | 江苏禾田裕农业科技有限公司 | 0.0087 | 730 | 2024.11.07 |
27 | 安徽省翰邦餐饮管理有限公司 | 0.0084 | 730 | 2024.11.07 |
28 | 颍上县诚必达贸易有限公司 | 0.0088 | 730 | 2024.11.07 |
29 | 北京三湖供应链管理集团有限公司 | 0.009 | 730 | 2024.11.07 |
30 | 安徽叶记生鲜食品配送有限公司 | 0.0081 | 730 | 2024.11.07 |
31 | 上海轶仕实业有限公司 | 0.0087 | 730 | 2024.11.07 |
32 | 合肥宜泰农业有限公司 | 0.009 | 730 | 2024.11.07 |
33 | 安徽天河湖餐饮管理有限公司 | 0.0088 | 730 | 2024.11.07 |
34 | 南京万家欢农业科技有限公司 | 0.0092 | 730 | 2024.11.07 |
35 | 安徽华皖绿农农业科技有限公司 | 0.0085 | 730 | 2024.11.07 |
36 | 安徽阳光伟业教育管理有限公司 | 0.0076 | 730 | 2024.11.07 |
37 | 安徽康食餐饮管理有限公司 | 0.0088 | 730 | 2024.11 |
文章推荐: