生态农业

保标招标 > 生态农业 > 中标信息 > 黄山区2023年农业社会化服务项目实施情况公示表

黄山区2023年农业社会化服务项目实施情况公示表

· 2024-03-20

公示单位: 黄山区农业农村水利局 公示时间:2024年3月20日—2024年3月26日

联 系 人:邢军 联系电话:8500505

乡镇 序号 申报主体名称 服务对象为经营主体的名称 服务对象为小农户的户数(户) 服务品种 实施环节 服务范围 补助面积(亩) 实际补助标准(元/亩) 按资金安排测算补助金额(万元)
合计 服务组织 经营主体
三口 1 黄山市黄山区兰祥茶叶种植家庭农场 黄山区三口镇鹏飞家庭农场 水稻 旋耕整地、深耕深松、机收粉碎还田 白果树村白果、红光、金星、八分里、老九、新九、竹园里、山下、马路、伊塘等10个村民小组 1300.00 14.62 1.90 0.95 0.95
黄山区有新水稻种植家庭农场 水稻 机收粉碎还田 甘棠镇十字畈村河边、河沿组2个村民小组 260.00 8.07 0.21 0.10 0.10
黄山区黄山源家庭农场 水稻 机收粉碎还田 太平湖镇广阳村卫东组;二都村村八间、上凤井、立新村民小组 303.00 8.07 0.24 0.12 0.12
吴文彬 水稻 机收粉碎还田 太平湖镇广阳村章村组、陵山组、新屋组;二都村立新村民小组 107.47 8.07 0.09 0.04 0.04
周龙 水稻 机收粉碎还田 辅村村 五组、六组八组 331.93 8.07 0.27 0.13 0.13
左信文 水稻 机收粉碎还田 辅村村辅村、余家、庄里 432.59 8.07 0.35 0.17 0.17
郝万宾 水稻 机收粉碎还田 永丰乡岭下村田畈、河东、沿山、老五、上村、新屋等6个村民小组 248.6 8.07 0.20 0.10 0.10
3.26 1.63 1.63
2 黄山聚谷生态农业有限公司 黄山市黄山区茶墨水乡农产品有限公司 水稻 全程托管 白果树村马路、白果组 121.46 100.00 1.20 0.60 0.60
黄山山凹里农业种植专业合作社 水稻 全程托管 巷联村燕窝里106.43、古洋里154.81、永丰乡岭上村4个组270 531.24 100.00 5.31 2.66 2.66
夏旭东 水稻 全程托管 白果树村马路、白果组 252 100.00 2.52 1.26 1.26
黄山市黄山区茶墨水乡农产品有限公司 水稻 仓储烘干 白果树村马路、白果组 121.46 3.08 0.04 0.02 0.02
黄山山凹里农业种植专业合作社 水稻 仓储烘干 巷联村燕窝里106.43、古洋里154.81、永丰乡岭上村4个组270 531.24 3.08 0.16 0.08 0.08
夏旭东 水稻 仓储烘干 白果树村马路、白果组 252 3.08 0.08 0.04 0.04
黄山区良富家庭农场 水稻 仓储烘干 三口镇巷联村 1463 3.08 0.45 0.23 0.23
黄山区新华乡老队长家庭农场 水稻 仓储烘干 新华乡董家湾村 763.6 3.08 0.24 0.12 0.12
10.00 5.00 5.00
仙源 3 黄山区仙源民丰种植家庭农场 安徽金本草农业发展有限公司 水稻 旋耕整地、深耕深松、病虫害机防、机收粉碎还田 三口镇联中村 新 罗、跃进、高桥 村民 303 20.62 0.62 0.31 0.31
黄山区仙源镇有明家庭农场 水稻 全程托管 水东村 红庙、孙村村民小组 117 100.00 1.17 0.59 0.59
黄山仙源弦歌油茶专业合作社 水稻 旋耕整地、深耕深松、工厂化育秧、机育插秧、机收粉碎还田 弦歌村白果、岘村、叶家、华表4个 村民小组 463 35.19 1.62 0.81 0.81
黄山市黄山区老施家庭农场 水稻 旋耕整地、深耕深松、工厂化育秧、机育插秧、机收粉碎还田 水东村许堪、许村、孙村 3个 村民小组 477.97 35.19 1.68 0.84 0.84
小农户 27 水稻 旋耕整地、深耕深松、机收粉碎还田 水东村许堪组、红庙组、曹坊组、窑谭组 ;龙山村巷村村民 81 52.00 0.42 0.42 0
小农户 2 水稻 全程托管 水东村孙村组、曹坊组 9 110.00 0.10 0.10 0
5.62 3.07 2.55
4 黄山区三仙农产品综合家庭农场 黄山区焦村镇丰满屯家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇汤刘村上汤组、下汤组;龙源村姜村山组;上岭村河东组、河西组、武一组、武二组等村民小组 1049.6 3.08 0.32 0.16 0.16
黄山区陈村谷丰家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇陈村、龙源村 陈上、陈中、陈下、社屋、大路、蒋村头、射前、射后等村民小组 430 3.08 0.13 0.07 0.07
黄山区汤立志家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇章村村 兴无、黄田、章村、槐树 、立新、田畈等6个村民小组 419.3 3.08 0.13 0.06 0.06
黄山区焦村镇宏飞家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇汤刘、上岭 村 赵王 、西场、上店、河边、四家、新庄 等6个 村民小组 752 3.08 0.23 0.12 0.12
黄山区焦村镇青丰家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇龙源村黄坎、风岭头、桂岭、 溪西、白屋、下家园 、焦上等7个村民小组 462 3.08 0.14 0.07 0.07
黄山区焦村镇旭日家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇贤村村汤一、汤二、孙家、吕家、乐庄等5个村民小组 512.4 3.08 0.16 0.08 0.08
黄山区邵可武综合种养家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇陈村村大路、陈中、陈上、大路、社屋等等5个民小组 255.51 3.08 0.08 0.04 0.04
黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 水稻 仓储烘干 焦村镇郭村 、山河村古溪、中心、石下、红旗、和平、卫星、新华、人民、下街、中街、竹窠等11个村民小组 867.7 3.08 0.27 0.13 0.13
黄山区仙源民丰种植家庭农场 水稻 仓储烘干 三口镇湘潭村股份经济合作联社(集体) 160.00 3.08 0.05 0.02 0.02
水稻 仓储烘干 仙源镇水东树村三埂、孙村、红庙、项村、曹坊5个村民小组;三口镇湘潭村股份经济合作联社(集体) 751.03 3.08 0.23 0.12 0.12
黄山市黄山区仙源镇本强种养殖生态家庭农场 水稻 仓储烘干 水东三埂、石桥、红庙、项村、曹坊、孙村6个村民小组以及弦歌村叶家塝村民小组;龙山村南关村民小组; 590 3.08 0.18 0.09 0.09
水稻 仓储烘干 新明乡葛湖村杨柳、安门村民小组 116.00 3.08 0.04 0.02 0.02
黄山市黄山区老施家庭农场 水稻 仓储烘干 水东村 许堪、许村、孙村 3个 村民小组 477.97 3.08 0.15 0.07 0.07
黄山区祥有家庭农场 水稻 仓储烘干 耿城镇城澜村刘家、新建、沙埂;金桥村金星等4个村民小组 201.00 3.08 0.06 0.03 0.03
小农户 44 水稻 仓储烘干 仙源镇龙山村朱家井、西门村民组 221.44 20.00 0.44 0.44 0.00
2.61 1.53 1.08
耿城 5 黄山市黄山区老施家庭农场 周龙 水稻 病虫害机防 耿城镇辅村村五组、六组、八组 331.93 6.00 0.20 0.10 0.10
左信文 水稻 病虫害机防 耿城镇辅村村辅村、余家、庄里 3个村民小组 432.59 6.00 0.26 0.13 0.13
黄山区祥有家庭农场 水稻 病虫害机防 耿城镇城澜村刘家、新建、沙埂;金桥村金星组。 258.32 6.00 0.15 0.08 0.08
水稻 病虫害机防 十字畈黄金组。 53 6.00 0.03 0.02 0.02
毕有名 水稻 病虫害机防 耿城镇饶村村星火、下谭、观桥等3个村民小组以及沟村村下汪村民小组 121.64 6.00 0.07 0.04 0.04
黄山区三口镇鹏飞家庭农场 水稻 病虫害机防 白果、红光、新九、金星、八分里、老九、竹园、山下、马路、伊塘等10个村民小组以及联中联中组 1300 6.00 0.78 0.39 0.39
黄山仙源弦歌油菜专业合作社 水稻 病虫害机防 仙源镇弦歌村白果、岘村、叶家、华表4个 村民小组 463 6.00 0.28 0.14 0.14
黄山市黄山区仙源镇本强种养殖生态家庭农场 水稻 病虫害机防 仙源 镇 水东树村三埂、石桥、红庙、项村、槽方、孙村6个村民小组以及弦歌村叶家塝村民小组;龙山村南关村民小组 590 6.00 0.35 0.18 0.18
水稻 病虫害机防 新明乡葛湖村杨柳、安门村民小组 116 6.00 0.07 0.03 0.03
黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 水稻 病虫害机防 焦村镇郭村村石下、卫星、新华村民小组以及山河村 上街、下街、中街、竹窠村民组 867.7 6.00 0.52 0.26 0.26
黄山区焦村夏来喜家庭农场 水稻 病虫害机防 焦村镇贤村村九一、九二、刘家、戴一、戴二村民小组 374.38 6.00 0.22 0.11 0.11
黄山区焦村镇绿野生态家庭农场 水稻 病虫害机防 焦村镇贤村 村汤一、汤二、刘家、西岸、古岭 5个村民小组 421.7 6.00 0.25 0.13 0.13
3.20 1.60 1.60
6 黄山区祥有家庭农场 毕有名 水稻 机收粉碎还田 耿城镇饶村村星火、下谭、观桥等3个村民小组以及沟村村下汪村民小组 121.64 8.07 0.10 0.05 0.05
0.10 0.05 0.05
焦村 7 黄山区焦村镇丰满屯家庭农场 黄山区陈村谷丰家庭农场 水稻 工厂化育秧 焦村镇陈村、龙源 村 陈上、陈中、陈下、社屋、大路、蒋村头、射前、射后等村民小组 750.59 10.87 0.82 0.41 0.41
黄山区焦村镇青丰家庭农场 焦村镇龙源 村(社区) 黄坎、风岭头、桂岭、 溪西、白屋、下家园 、焦上等 村民小组 532 10.87 0.58 0.29 0.29
黄山区焦村镇金秋家庭农场 章村村章村、梭里、兴无、槐树等4个村民小组 341.32 10.87 0.37 0.19 0.19
黄山区焦村镇汤立志家庭农场 焦村镇章村村(社区) 兴无、黄田、章村、槐树 、立新、田畈等6个村 民小组 419.3 10.87 0.46 0.23 0.23
黄山区邵可武综合种养家庭农场 焦村镇陈村村大路、陈中、陈上、大路、社屋等村 民小组 255.51 10.87 0.28 0.14 0.14
黄山区焦村镇宏飞家庭农场 焦村镇汤刘、上岭 村(社区) 赵王 、西场、上店、河边、四家、新庄 等6个 村民小组 750.39 10.87 0.82 0.41 0.41
黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 焦村镇郭村、山河村古溪、中心、石下、红旗、和平、卫星、新华、人民、下街、中街、竹窠等村民小组 867.27 10.87 0.94 0.47 0.47
黄山乡下田农旅发展有限公司 焦村 镇上岭、郭村村上田、东边、产坦3个村民小组 397.21 10.87 0.43 0.22 0.22
小农户 3 水稻 工厂化育秧供苗 焦村镇龙源村射前村民小组 27.41 30.00 0.08 0.08 0
小农户 18 全程托管 焦村镇汤刘村上汤、下汤、赵王、西场4个村民小组; 上岭村河边、新庄2个村民小组;龙源村枫岭头、桂林2个村民小组 59.23 110.00 0.65 0.65 0
5.42 3.08 2.34
8 黄山区焦村镇夏来喜家庭农场 黄山九龙溪原生态农业专业合作社 水稻 旋耕整、深耕深松 焦村镇贤村村古岭村民小组 157.4 6.55 0.10 0.05 0.05
小农户 10 水稻 机收粉碎还田 焦村镇贤村村九一、九二村民小组 60.75 22.00 0.13 0.13 0
小农户 11 旋耕整、深耕深松;机收粉碎还田 焦村镇贤村村九一、九二村民小组 43.29 52.00 0.23 0.23 0
0.46 0.41 0.05
9 黄山乡下田农旅发展有限公司 黄山区邵可武综合种养家庭农场 水稻 机收粉碎还田 陈村村大路、社屋等 255.51 8.07 0.21 0.10 0.10
旋耕整地、深耕深松、机育插秧、 陈村村大路、社屋等 150 16.25 0.24 0.12 0.12
黄山区丰满屯家庭农场 旋耕整地、深耕深松、机育插秧、机收粉碎还田 上岭村 580 24.32 1.41 0.71 0.71
黄山区陈村谷丰家庭农场 旋耕整地、深耕深松、机育插秧、机收粉碎还田 陈村村陈上、陈中、陈下、社屋、大屋、蒋村头,龙源村射前、射后 480 24.32 1.17 0.58 0.58
黄山区焦村镇宏飞家庭农场 旋耕整地、深耕深松、机育插秧、机收粉碎还田 汤刘村赵王、西场、上店,上岭村河边、四家、新庄 750.39 24.32 1.82 0.91 0.91
黄山区焦村镇青丰家庭农场 全程托管 龙源村黄坎、枫岭头等 532 100.00 5.32 2.66 2.66
黄山区焦村镇金秋家庭农场 全程托管 章村梭里、兴无等 341.32 100.00 3.41 1.71 1.71
黄山区汤立志家庭农场 旋耕整地、深耕深松、机育插秧、机收粉碎还田 章村黄田、立新、田畈等 260 24.32 0.63 0.32 0.32
黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 旋耕整地、深耕深松、机收粉碎还田 郭村、山河村 620 14.62 0.91 0.45 0.45
机育插秧 郭村、山河村 867.27 9.70 0.84 0.42 0.42
黄山妙邻现代生态农业科技有限公司 旋耕整地、深耕深松、机收粉碎还田 陈村竹溪组 345.45 14.62 0.51 0.25 0.25
黄山区焦村镇陶云家庭农场 旋耕整地、深耕深松、机收粉碎还田 陈村大路组 266.36 14.62 0.39 0.19 0.19
黄山区吴家坂家庭农场 旋耕整地、深耕深松、机收粉碎还田 龙源村巷口组 236.18 14.62 0.35 0.17 0.17
小农户 71 水稻 旋耕整、深耕深松;机收粉碎还田 章村村槐树、田畈村民小组 281.24 52.00 1.46 1.46 0.00
小农户 3 旋耕整、深耕深松;机育插秧、机收粉碎还田 龙源村巷口组 27.41 72.00 0.20 0.20 0.00
18.87 10.26 8.60
10 黄山区焦村镇绿野生态家庭农场 小农户 29 水稻 机收粉碎还田 贤村村刘家、戴一、戴二组 136.05 22.00 0.30 0.30 0
0.30 0.30 0
乌石 11 黄山区乌石顺子机械服务部 种粮大户舒青平 水稻 旋耕整深耕深松、机收粉碎还田 太平湖镇南安村 301 14.62 0.44 0.22 0.22
小农户 63 水稻 旋耕整深耕深松 南安村 338.8 30.00 1.02 1.02 0
机收粉碎还田 南安村 456 22.00 1.00 1.00 0
小农户 73 水稻 旋耕整深耕深松 乌石村谢光荣等73户 141 30.00 0.42 0.42 0
小农户 水稻 机收粉碎还田 207.7 22.00 0.46 0.46 0
小农户 112 水稻 旋耕整深耕深松 夏村村程秀全等112户 589.4 30.00 1.77 1.77 0
小农户 水稻 机收粉碎还田 476.4 22.00 1.05 1.05 0
小农户 92 水稻 机收粉碎还田 舒溪村杨来胜等92户 336 22.00 0.74 0.74 0
6.90 6.68 0.22
太平湖 12 黄山区黄山源家庭农场 吴文彬 水稻 旋耕整、深耕深松、仓储烘干 太平湖镇广阳村章村组、陵山组、新屋组;二都村立新村民小组 107.47 9.63 0.10 0.05 0.05
周龙 水稻 仓储烘干 耿城镇辅村村五组、六组、八组 331.93 3.08 0.10 0.05 0.05
左信文 水稻 仓储烘干 耿城镇辅村村辅村、余家、庄里 432.59 3.08 0.14 0.07 0.07
黄山区三口镇鹏飞家庭农场 水稻 仓储烘干 白果树村白果、红光、金星、八分里、老九、新九、竹园里、山下、马路、伊塘等10个村民小组 1300.00 3.08 0.40 0.20 0.20
郝万宾 水稻 旋耕整、深耕深松、仓储烘干 永丰乡岭下村田畈、河东、沿山、老五、上村、新屋等6个村民小组 248.6 9.63 0.24 0.12 0.12
黄山区焦村镇夏来喜家庭农场 水稻 仓储烘干 焦村镇贤村村九一、九二、刘家、戴一、戴二 5个村民小组 374.38 3.08 0.12 0.06 0.06
1.10 0.55 0.55
新华 13 黄山区新华乡信盛综合种养家庭农场 黄山区新华乡赐田村股份经济合作联合社 水稻 全程托管 新华乡赐田村沧溪、新屋、李家、坐山村民组 32.35 100.00 0.32 0.16 0.16
小农户 58 水稻 全程托管 新华乡赐田村李家村民组 74.65 110.00 0.82 0.82 0.00
1.14 0.98 0.16
新丰 14 黄山区眉山庄园家庭农场 黄山区田里溪家庭农场 水稻 机收粉碎还田 新丰乡盛洪村6组 120 8.07 0.10 0.05 0.05
黄山区新丰乡高山原生态养殖家庭农场 水稻 工厂化育秧供苗 新丰乡新丰村6组、7组、8组 156.5 10.87 0.17 0.09 0.09
水稻 机收粉碎还田 新丰乡新丰村6组、7组、8组 92 8.07 0.07 0.04 0.04
王士明 水稻 工厂化育秧供苗、旋耕整、深耕深松、机收粉碎还田 新丰乡丰溪村10组、11组、12组 107 25.49 0.27 0.14 0.14
黄山区新丰乡丰溪村股份经济合作联合社 水稻 旋耕整、深耕深松、机收粉碎还田 新丰乡丰溪村2组、4组、5组、6组、7组 174.24 14.62 0.25 0.13 0.13
水稻 机育插秧 新丰乡丰溪村2组、4组、5组、6组、7组 94 9.70 0.09 0.05 0.05
小农户 25 水稻 机收粉碎还田 新丰乡丰溪村10组、13组、15组、18组 124.5 22.00 0.27 0.27 0.00
小农户 38 水稻 机收粉碎还田 新丰乡丰溪村10组、12组、13组、14组、16组、18组 225.97 22.00 0.50 0.50 0
1.73 1.25 0.48
15 黄山盛丰农机专业合作社 王三六 水稻 机收粉碎还田 盛洪村2、3组 247.94 8.07 0.20 0.10 0.10
吴金财 水稻 机收粉碎还田 盛洪村10组 61.45 8.07 0.05 0.02 0.02
盛庆虎 水稻 机收粉碎还田 盛洪村10组 61.59 8.07 0.05 0.02 0.02
盛四九 水稻 机收粉碎还田 盛洪村11组 57.73 8.07 0.05 0.02 0.02
陈贵文 水稻 机收粉碎还田 盛洪村8组 118.25 8.07 0.10 0.05 0.05
周小喜 水稻 机收粉碎还田 盛洪村9组 23.01 8.07 0.02 0.01 0.01
何昌云 水稻 机收粉碎还田 盛洪村9组 20.45 8.07 0.02 0.01 0.01
汪根强 水稻 机收粉碎还田 盛洪村6组 27.41 8.07 0.02 0.01 0.01
姚炳富 水稻 机收粉碎还田 盛洪村5组 21.23 8.07 0.02 0.01 0.01
王玉峰 水稻 机收粉碎还田 盛洪村3组 63.29 8.07 0.05 0.03 0.03
胡文虎 水稻 机收粉碎还田 盛洪村10组 17.31 8.07 0.01 0.01 0.01
夏营国 水稻 机收粉碎还田 盛洪村10组 21.51 8.07 0.02 0.01 0.01
盛六二 水稻 机收粉碎还田 盛洪村4、6、8组 67.29 8.07 0.05 0.03 0.03
盛宾益 水稻 机收粉碎还田 盛洪村11组 14.58 8.07 0.01 0.01 0.01
汪德胜 水稻 机收粉碎还田 盛洪村9组 18.7 8.07 0.02 0.01 0.01
王捍东 水稻 机收粉碎还田 盛洪村2组 15.22 8.07 0.01 0.01 0.01
查全云 水稻 机收粉碎还田 盛洪村9、10组 53.46 8.07 0.04 0.02 0.02
盛宾杰 水稻 机收粉碎还田 盛洪村11组 53.76 8.07 0.04 0.02 0.02
0.78 0.39 0.39
16 黄山区田里溪家庭农场 小农户 16 水稻 机收粉碎还田 新丰村8组、安居村1、2组 133.23 22.00 0.29 0.29 0.00
133.23 22.00 0.29 0.29 0.00
39785.92 61.50 36.78 24.72

(撰稿人:邢军 审核人:王传浙)

文章推荐:

食堂物料供应服务采购项目中标(成交)结果公示-结果公告

白银某部2024年—2025年驻城区单位副食品集中配送项目二次正常公示

横泾综合执法局食堂供应商招标项目成交公告(jszc-320506-szrq-c2024-0005)

松墨天牛高效化学诱芯(诱剂)及配套诱捕器采购公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易